Исследование относительной кредитоспособности субъектов РФ 2015

(по итогам 2014 года)

 

Интегрированный уровень относительной кредитоспособности субъектов РФ

Место в исследовании по итогам 2014 года Субъект РФ Относительный уровень кредитоспособности по финансовым показателям Относительный уровень кредитоспособности по экономическим показателям Интегрированный уровень относительной кредитоспособности Место в исследовании по итогам 2013 года
1 г. Москва 93,92 64,72 80,78 1
2 Ханты-Мансийский автономный округ 70,50 70,88 70,67 3
3 Тюменская область 70,55 64,32 67,75 6
4 Сахалинская область 71,78 60,21 66,58 7
5 Ямало-Ненецкий автономный округ 64,79 60,99 63,08 5
6 Ненецкий автономный округ 60,25 65,57 62,64 2
7 г. Санкт-Петербург 72,11 50,84 62,54 4
8 Московская область 65,97 44,92 56,49 8
9 Республика Башкортостан 57,57 47,01 52,82 10
10 Ленинградская область 65,22 37,19 52,61 14
11 Пермский край 60,17 42,33 52,14 9
12 Иркутская область 60,56 40,42 51,49 11
13 Республика Татарстан 51,57 47,65 49,81 16
14 Свердловская область 59,40 37,73 49,65 12
15 Приморский край 58,87 38,03 49,49 18
16 Самарская область 54,12 42,55 48,91 13
17 Тульская область 57,16 37,36 48,25 26
18 Челябинская область 57,16 36,19 47,72 19
19 Владимирская область 57,74 34,98 47,50 22
20 Ростовская область 55,28 37,79 47,41 15
21 Красноярский край 51,35 41,25 46,81 17
22 Липецкая область 49,97 41,70 46,25 23
23 Курская область 51,95 38,89 46,07 27
24 Новосибирская область 54,02 35,90 45,87 20
25 Оренбургская область 51,45 38,98 45,84 29
26 Нижегородская область 48,31 41,88 45,42 25
27 Республика Коми 49,77 39,35 45,08 21
28 Республика Саха (Якутия) 48,62 40,34 44,90 38
29 Воронежская область 47,93 40,88 44,76 30
30 Томская область 48,84 38,19 44,04 24
31 Алтайский край 53,51 31,97 43,82 32
32 Мурманская область 50,57 33,66 42,96 28
33 Омская область 44,24 41,29 42,91 33
34 Хабаровский край 49,94 33,69 42,63 34
35 Краснодарский край 45,39 39,21 42,61 36
36 Ярославская область 49,88 33,02 42,29 35
37 Калужская область 45,98 37,21 42,03 31
38 Ставропольский край 44,43 36,97 41,07 40
39 Магаданская область 39,99 42,10 40,94 37
40 Кемеровская область 50,10 27,73 40,03 39
41 Рязанская область 39,29 39,71 39,48 51
42 Белгородская область 36,11 43,49 39,43 53
43 Ульяновская область 42,47 35,29 39,24 41
44 Архангельская область 44,12 33,17 39,19 46
45 Чувашская Республика 43,82 32,97 38,94 44
46 Тамбовская область 38,75 39,17 38,94 49
47 Волгоградская область 44,04 32,59 38,89 42
48 Республика Адыгея 43,52 32,39 38,51 55
49 Калининградская область 43,48 31,14 37,93 47
50 Вологодская область 39,79 35,52 37,87 52
51 Республика Бурятия 39,78 35,09 37,67 48
52 Новгородская область 41,38 31,91 37,12 54
53 Брянская область 40,61 32,82 37,10 57
54 Тверская область 45,60 26,38 36,95 59
55 Кировская область 39,73 33,49 36,92 60
56 Удмуртская Республика 37,80 35,64 36,83 43
57 Саратовская область 38,36 34,72 36,72 61
58 Камчатский край 38,62 34,11 36,59 58
59 Орловская область 35,55 36,32 35,90 50
60 Курганская область 41,93 28,37 35,83 56
61 Ивановская область 38,24 31,83 35,35 62
62 Республика Марий Эл 32,52 37,27 34,66 68
63 Амурская область 34,01 35,41 34,64 67
64 Астраханская область 38,58 29,56 34,52 45
65 Пензенская область 36,23 30,90 33,83 69
66 Республика Хакасия 37,68 26,46 32,63 64
67 Забайкальский край 35,19 29,33 32,55 65
68 Смоленская область 32,81 31,84 32,37 66
69 Костромская область 32,36 31,49 31,96 63
70 Псковская область 33,51 27,91 30,99 71
71 Республика Калмыкия 36,34 22,93 30,31 73
72 Республика Мордовия 27,11 34,16 30,28 80
73 Чукотский автономный округ 15,70 45,76 29,23 72
74 Республика Карелия 30,62 27,23 29,10 70
75 Еврейская автономная область 32,63 23,68 28,60 74
76 Республика Тыва 30,45 25,76 28,34 77
77 Республика Дагестан 27,14 24,93 26,14 76
78 Республика Алтай 28,03 23,15 25,84 79
79 Карачаево-Черкесская Республика 22,57 29,20 25,55 75
80 Чеченская Республика 26,28 22,37 24,52 78
81 Кабардино-Балкарская Республика 33,45 11,51 23,57 81
82 Республика Северная Осетия-Алания 24,73 16,78 21,15 82
83 Республика Ингушетия 15,93 21,24 18,32 83

 

Исследование относительной кредитоспособности субъектов РФ впервые было подготовлено Рейтинговым агентством AK&M в 2001 году и с тех пор публикуется ежегодно. Построенное на основе агрегирования количественных показателей исполнения бюджетов и параметров экономического развития, исследование позволяет провести сравнительную оценку регионов по возможности выполнять свои долговые обязательства.

Итоги 2014 года оказались скорее негативными: всего 9 регионов завершили год с профицитным бюджетом (Калининградская, Ленинградская, Липецкая, Сахалинская, Тюменская области, Республика Ингушетия, Республика Алтай, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). При этом из числа данных регионов 4 относятся к нефтегазодобывающим, и еще 2 — к дотационным (доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в региональном бюджете превышает 70%).

Из числа оставшихся регионов у 20, т.е. почти у каждого четвертого, дефицит превышает 10% доходов бюджета. Таким образом, хороший результат по итогам 2014 года показали прежде всего те регионы, которым удалось не допустить серьезного провала по данному показателю.

Москва традиционно заняла первое место в интегрированном рейтинге с итоговым показателем 80.78 балла. Столица сохранила лидерство по объему доходов без учета безвозмездных поступлений от других участников бюджетной системы РФ (1.514 трлн. руб.) и по показателю сальдо прибылей и убытков крупных и средних предприятий (1.457 трлн. руб.).

Однако на остальных местах в первой пятерке произошли существенные изменения. В частности, Тюменская область поднялась на три позиции вверх и замкнула тройку лидеров (67.75 балла). Регион входит в топ-3 сразу по четырем показателям, причем по показателю отношения дефицита (профицита) бюджета к доходам бюджета ему удалось подняться на 3-е место (4.36%) с 82-го места (-25.65%) по итогам 2013 года. Это произошло за счет того, что прошлый год был закончен с профицитом бюджета 6.99 млрд. руб. тогда как в 2013 году дефицит бюджета составил 32.7 млрд. руб. В истекшем году область продемонстрировала лучший результат с 2008 года.

Впервые на четвертое место поднялась Сахалинская область, в предыдущие три года занимавшая седьмое место (66.58 балла). За последние семь лет регион впервые вошел в первую пятерку интегрированного рейтинга. По показателю отношения государственного долга к объему доходов бюджета Сахалинская область разделила первое место с Ненецким АО — эти регионы не имеют государственного долга. Область также лидирует по показателю отношения дефицита (профицита) бюджета к доходам бюджета (14.86%). Так, в 2014 году профицит бюджета Сахалинской области составил 23.1 млрд. руб., тогда как годом ранее был зафиксирован дефицит бюджета 2.08 млрд. руб. При этом доходы бюджета выросли на 63%, с 95.18 млрд. руб. до 155.48 млрд. руб.

Ханты-Мансийский автономный округ в 2014 году переместился на одну позицию вверх, с третьего на второе место (70.67 балла). Ямало-Ненецкий АО сохранил пятое место в рейтинге (63.08 балла). Ненецкий автономный округ, напротив, потерял четыре позиции, опустившись со второго на шестое место (62.64 балла). По доле прибыльных организаций регион занимает 83-е место в рейтинге с показателем 51%. В 2013 году этот показатель составлял 64%.

Санкт-Петербург потерял три позиции и опустился с четвертого на седьмое место (62.54 балла), хотя по ряду показателей город даже улучшил свое положение по сравнению с предыдущим годом. По показателю отношения дефицита (профицита) бюджета к доходам бюджета Санкт-Петербург опустился на 20 позиций вниз, со 2-го на 22-е место (-3.35%). Это стало следствием того, что 2014 год был закончен с дефицитом 14.54 млрд. руб., тогда как годом ранее профицит бюджета составил 15.15 млрд. руб. При этом доходы за прошедший год увеличились с 415.49 млрд. руб. до 433.63 млрд. руб.

Ленинградская область вошла в первую десятку, поднявшись с 14-е на 10-е место (52.61 балла). По показателю отношения дефицита (профицита) бюджета к доходам бюджета область поменялась местами с Санкт-Петербургом, поднявшись на те же 20 позиций вверх, с 22-го на 2-е место (10.91%). В 2014 году профицит бюджета Ленобласти составил 13.35 млрд. руб., тогда как по итогам 2013 года был зафиксирован дефицит в размере 5.23 млрд. руб.

Республика Татарстан улучшила показатели по итогам года, поднявшись с 16-го места на 13-е (49.81 балла). Это самый высокий результат для региона с 2008 года. Республика входит в топ-5 регионов  России по доле прибыльных предприятий (77.8%) и в топ-10 по сальдированному финансовому результату крупных предприятий (213.7 млрд. руб.) и инвестициям в основной капитал на душу населения (141.1 тыс. руб.).

Следует отметить, что большая часть регионов Центрального федерального округа улучшили свои позиции по итогам 2014 года. На четыре позиции вверх поднялась Курская область, переместившись с 27-го места на 23-е (46.07 балла). Это лучший результат для региона за последние семь лет. Курская область вошла в топ-10 регионов России по доле прибыльных предприятий (76.3%), опередив по этому показателю Москву. По отношению госдолга к общему объему доходов бюджета регион входит в топ-20 по России с показателем 22.88%, опередив Московскую область.

Заметное улучшение показала Белгородская область, поднявшись на 11 позиций вверх, с 53-го на 42-е место (39.43 балла). По показателю отношения дефицита (профицита) бюджета к доходам бюджета регион совершил скачок с 59-го на 14-е место (-2.09%). В 2014 году области удалось сократить дефицит бюджета до 1.62 млрд. руб. с 9.9 млрд. руб. по итогам 2013 года. По сальдированному финансовому результату крупных и средних предприятий Белгородская область вошла в первую десятку рейтинга, заняв 9-е место с показателем 184.05 млрд. руб.

Также существенно улучшили свои показатели Тульская и Рязанская области. Тульская область переместилась с 26-го места на 17-е (48.25 балла). При этом соотношение собственных доходов к общему объему доходов бюджета региона составило 86.41%, отношение госдолга к общему объему доходов бюджета — 24.38%. Рязанская область поднялась на 10 позиций вверх, заняв 41-е место (39.48 балла). Региону удалось сократить дефицит бюджета по итогам года с 6.79 млрд. руб. до 1.93 млрд. руб., а по доле прибыльных предприятий подняться с 26-го на 11-е место (76.1%).

Самое существенное ухудшение показателей в интегрированном рейтинге продемонстрировала Астраханская область, опустившись на 19 позиций вниз, с 45-го на 64-е место (34.52 балла). По показателю отношения дефицита (профицита) бюджета к доходам бюджета область опустилась с 28-го на 74-е место (-14.48%). Дефицит бюджета вырос по итогам года с 2.65 млрд. руб. до 5.71 млрд. руб. При этом доходы бюджета сократились с 39.75 млрд. руб. до 39.43 млрд. руб.

Республика Коми показала по итогам 2014 года худший результат за семь лет, опустившись с 21-го места в 2013 году на 27-е (45.08 балла). Республика по-прежнему входит в топ-10 по размеру инвестиций в основной капитал на душу населения (238.9 тыс. руб.) и производству товаров и услуг на душу населения (668.9 тыс. руб.). Однако по отношению госдолга к объему доходов бюджета она находится на 46-м месте по России (48.22%), а по отношению дефицита (профицита) бюджета к доходам бюджета — на 79-м (–16.6%).

Удмуртская Республика опустилась на 13 позиций вниз, с 43-го на 56-е место (36.83 балла). По показателю отношения дефицита (профицита) бюджета к доходам бюджета республика опустилась с 69-го на 82-е место (-20.69%). По показателю доли прибыльных предприятий регион серьезно ухудшил свое положение, опустившись с 28-го на 43-е место (68.70%).

В нижней части рейтинга несколько улучшила свое положение Республика Мордовия, поднявшись на 8 позиций вверх, с 80-го на 72-е место (30.28 балла).

Замыкает рейтинг относительной кредитоспособности субъектов РФ по итогам 2014 года, как и годом ранее, Республика Ингушетия, набравшая 18.32 балла. Несмотря на то, что по показателю отношения дефицита (профицита) бюджета к доходам бюджета республике удалось войти даже в первую десятку рейтинга (0.69%), по ряду других показателей регион по-прежнему занимает очень низкие позиции.

Интегрированный уровень относительной кредитоспособности субъектов РФ, а также списки регионов, ранжированные по значениям критериев, приведены в таблицах.

 
Отношение объема государственного долга к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ

  Субъект РФ Отношение объема государственного долга к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, % Относительное значение критерия Место в исследовании по итогам 2013 года
1 Сахалинская область 0,00 100,00 7
2 Ненецкий автономный округ 0,00 100,00 1
3 Тюменская область 0,21 99,83 3
4 г. Санкт-Петербург 3,65 96,94 6
5 Алтайский край 3,67 96,92 4
6 Ханты-Мансийский автономный округ 6,09 94,90 8
7 Владимирская область 9,17 92,31 9
8 Приморский край 9,97 91,64 10
9 Ленинградская область 9,98 91,64 11
10 г. Москва 10,68 91,05 13
11 Иркутская область 11,04 90,75 5
12 Пермский край 12,08 89,87 2
13 Республика Башкортостан 18,42 84,56 15
14 Ростовская область 21,44 82,03 12
15 Ямало-Ненецкий автономный округ 21,98 81,58 19
16 Курская область 22,88 80,82 14
17 Челябинская область 22,96 80,76 21
18 Московская область 23,58 80,24 20
19 Тульская область 24,38 79,57 27
20 Камчатский край 25,65 78,50 17
21 Свердловская область 26,21 78,03 18
22 Республика Саха (Якутия) 28,02 76,52 29
23 Хабаровский край 31,12 73,92 22
24 Республика Адыгея 31,50 73,59 25
25 Новосибирская область 32,17 73,03 24
26 Республика Бурятия 34,00 71,50 23
27 Республика Тыва 36,09 69,75 56
28 Курганская область 37,91 68,22 26
29 Самарская область 38,13 68,04 30
30 Оренбургская область 39,81 66,63 41
31 Магаданская область 40,34 66,19 16
32 Мурманская область 40,35 66,17 28
33 Воронежская область 40,99 65,64 31
34 Чувашская Республика 41,49 65,22 38
35 Республика Калмыкия 41,51 65,20 33
36 Томская область 41,78 64,98 35
37 Тамбовская область 42,06 64,74 36
38 Липецкая область 42,18 64,64 40
39 Красноярский край 43,04 63,92 32
40 Брянская область 43,14 63,84 42
41 Чеченская Республика 43,87 63,23 39
42 Ставропольский край 44,01 63,11 37
43 Республика Алтай 44,76 62,48 48
44 Калининградская область 45,87 61,55 54
45 Кемеровская область 46,81 60,76 46
46 Республика Коми 48,22 59,58 34
47 Ярославская область 48,35 59,47 44
48 Республика Татарстан 49,67 58,37 58
49 Кабардино-Балкарская Республика 50,80 57,42 45
50 Нижегородская область 53,04 55,54 51
51 Ивановская область 53,46 55,19 50
52 Ульяновская область 54,35 54,44 47
53 Еврейская автономная область 54,51 54,31 43
54 Калужская область 55,24 53,70 52
55 Архангельская область 55,51 53,47 61
56 Республика Дагестан 55,93 53,12 62
57 Волгоградская область 56,28 52,83 57
58 Омская область 56,58 52,57 55
59 Тверская область 57,71 51,63 63
60 Кировская область 58,32 51,11 59
61 Республика Хакасия 61,18 48,71 60
62 Орловская область 63,06 47,14 49
63 Новгородская область 63,53 46,74 65
64 Забайкальский край 63,86 46,47 53
65 Пензенская область 65,70 44,93 69
66 Псковская область 66,83 43,98 74
67 Краснодарский край 68,56 42,53 73
68 Республика Марий Эл 69,54 41,71 71
69 Рязанская область 72,46 39,26 76
70 Карачаево-Черкесская Республика 73,06 38,76 66
71 Удмуртская Республика 73,93 38,03 67
72 Амурская область 74,10 37,88 68
73 Саратовская область 75,24 36,93 78
74 Вологодская область 75,27 36,91 79
75 Республика Ингушетия 75,43 36,77 80
76 Астраханская область 75,59 36,64 64
77 Белгородская область 76,64 35,75 81
78 Республика Северная Осетия-Алания 77,91 34,69 75
79 Республика Карелия 84,16 29,46 70
80 Костромская область 85,42 28,40 72
81 Смоленская область 88,71 25,63 77
82 Республика Мордовия 100,71 15,58 83
83 Чукотский автономный округ 119,29 0,00 82
  Минимальное значение 0,00    
  Максимальное значение 119,29    
  Среднее значение 45,70    

 

Отношение объема доходов без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ к общему объему доходов

  Субъект РФ Отношение объема доходов без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ к общему объему доходов, % Относительное значение критерия Место в исследовании по итогам 2013 года
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 98,76 100,00 1
2 г. Москва 97,55 98,56 3
3 Ханты-Мансийский автономный округ 96,64 97,48 2
4 Тюменская область 96,12 96,87 10
5 Сахалинская область 95,68 96,34 4
6 г. Санкт-Петербург 92,53 92,61 9
7 Республика Коми 90,63 90,36 8
8 Свердловская область 89,92 89,52 5
9 Ярославская область 89,21 88,67 13
10 Ленинградская область 89,17 88,63 7
11 Московская область 88,53 87,87 11
12 Самарская область 87,32 86,43 14
13 Мурманская область 87,07 86,14 15
14 Республика Татарстан 86,53 85,49 27
15 Тульская область 86,41 85,36 18
16 Краснодарский край 85,39 84,15 28
17 Иркутская область 85,37 84,12 19
18 Кемеровская область 85,30 84,03 12
19 Пермский край 84,85 83,51 6
20 Калужская область 84,55 83,15 21
21 Новосибирская область 84,25 82,79 20
22 Нижегородская область 83,51 81,91 16
23 Красноярский край 83,49 81,89 17
24 Тверская область 82,77 81,03 30
25 Оренбургская область 82,47 80,68 23
26 Астраханская область 82,45 80,66 22
27 Вологодская область 82,16 80,31 29
28 Челябинская область 82,09 80,23 25
29 Новгородская область 81,54 79,58 35
30 Томская область 80,93 78,85 31
31 Республика Башкортостан 80,66 78,54 26
32 Липецкая область 80,60 78,47 32
33 Удмуртская Республика 80,25 78,04 33
34 Приморский край 78,38 75,83 39
35 Архангельская область 78,16 75,57 42
36 Омская область 78,00 75,39 37
37 Воронежская область 77,77 75,11 46
38 Ненецкий автономный округ 77,74 75,08 34
39 Рязанская область 77,56 74,86 40
40 Волгоградская область 77,46 74,74 24
41 Ростовская область 76,82 73,98 36
42 Владимирская область 76,70 73,83 47
43 Саратовская область 76,67 73,81 41
44 Хабаровский край 75,73 72,68 54
45 Смоленская область 75,59 72,52 38
46 Курская область 75,04 71,88 44
47 Костромская область 74,51 71,24 49
48 Ульяновская область 74,25 70,93 43
49 Республика Мордовия 71,14 67,24 66
50 Амурская область 70,83 66,88 71
51 Белгородская область 70,38 66,34 51
52 Кировская область 68,89 64,58 53
53 Ставропольский край 67,59 63,03 55
54 Республика Хакасия 67,57 63,01 45
55 Чувашская Республика 66,58 61,84 56
56 Республика Карелия 66,32 61,53 50
57 Калининградская область 65,15 60,15 48
58 Пензенская область 63,60 58,31 57
59 Забайкальский край 63,29 57,93 62
60 Республика Саха (Якутия) 62,78 57,34 67
61 Ивановская область 61,77 56,14 59
62 Орловская область 61,59 55,93 60
63 Курганская область 60,34 54,43 65
64 Псковская область 59,24 53,13 58
65 Республика Марий Эл 59,14 53,01 64
66 Магаданская область 58,96 52,80 68
67 Алтайский край 58,72 52,52 61
68 Республика Адыгея 57,65 51,25 69
69 Брянская область 56,84 50,29 63
70 Тамбовская область 52,16 44,74 70
71 Чукотский автономный округ 51,51 43,97 52
72 Еврейская автономная область 51,00 43,36 76
73 Республика Бурятия 49,58 41,68 72
74 Республика Калмыкия 46,27 37,76 73
75 Кабардино-Балкарская Республика 45,84 37,24 75
76 Республика Северная Осетия-Алания 43,78 34,80 74
77 Камчатский край 37,02 26,78 77
78 Карачаево-Черкесская Республика 35,73 25,26 78
79 Республика Дагестан 29,91 18,36 81
80 Республика Тыва 24,66 12,13 80
81 Республика Алтай 22,92 10,07 79
82 Чеченская Республика 18,39 4,69 82
83 Республика Ингушетия 14,43 0,00 83
  Минимальное значение 14,43    
  Максимальное значение 98,76    
  Среднее значение 70,80    

 

Объем доходов без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ

  Субъект РФ Объем доходов без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, млн. руб. Относительное значение критерия Место в исследовании по итогам 2013 года
1 г. Москва 1514 858,83  100,00 1
2 Московская область 437 655,59  28,72 2
3 г. Санкт-Петербург 401 242,19  26,32 3
4 Ханты-Мансийский автономный округ 238 157,05  15,52 4
5 Краснодарский край 198 867,89  12,92 6
6 Свердловская область 189 471,62  12,30 5
7 Республика Татарстан 187 604,53  12,18 7
8 Красноярский край 159 721,12  10,33 8
9 Ямало-Ненецкий автономный округ 159 681,48  10,33 9
10 Тюменская область 154 016,14  9,96 14
11 Сахалинская область 148 754,36  9,61 20
12 Самарская область 139 779,88  9,02 10
13 Республика Башкортостан 133 706,34  8,61 11
14 Ростовская область 126 131,28  8,11 12
15 Нижегородская область 124 697,41  8,02 13
16 Челябинская область 116 973,87  7,51 16
17 Новосибирская область 111 373,44  7,14 15
18 Ленинградская область 109 071,12  6,98 22
19 Кемеровская область 108 550,84  6,95 19
20 Республика Саха (Якутия) 108 196,03  6,93 21
21 Иркутская область 106 623,23  6,82 18
22 Пермский край 103 182,02  6,59 17
23 Приморский край 80 414,06  5,09 23
24 Хабаровский край 74 551,29  4,70 24
25 Оренбургская область 74 296,83  4,68 27
26 Волгоградская область 74 010,60  4,66 25
27 Воронежская область 72 793,17  4,58 26
28 Тульская область 65 229,99  4,08 35
29 Омская область 64 654,11  4,04 29
30 Ставропольский край 63 508,96  3,97 28
31 Саратовская область 63 415,67  3,96 30
32 Республика Коми 59 605,52  3,71 32
33 Ярославская область 59 200,22  3,68 33
34 Архангельская область 58 965,17  3,67 31
35 Алтайский край 55 523,03  3,44 36
36 Белгородская область 54 600,24  3,38 34
37 Удмуртская Республика 51 298,70  3,16 38
38 Мурманская область 50 207,61  3,09 37
39 Тверская область 48 565,47  2,98 39
40 Томская область 47 519,23  2,91 40
41 Вологодская область 46 340,50  2,83 42
42 Калужская область 44 148,15  2,69 41
43 Липецкая область 43 660,02  2,66 45
44 Владимирская область 41 208,65  2,49 44
45 Калининградская область 40 872,69  2,47 47
46 Амурская область 38 091,96  2,29 43
47 Рязанская область 37 344,97  2,24 46
48 Кировская область 36 770,58  2,20 49
49 Курская область 35 106,15  2,09 48
50 Астраханская область 32 510,34  1,92 50
51 Пензенская область 32 467,63  1,91 53
52 Ульяновская область 32 063,89  1,89 51
53 Забайкальский край 31 309,20  1,84 52
54 Чувашская Республика 29 550,22  1,72 55
55 Республика Мордовия 28 367,53  1,64 63
56 Смоленская область 28 366,50  1,64 54
57 Республика Дагестан 26 891,47  1,55 56
58 Брянская область 26 657,93  1,53 58
59 Республика Бурятия 24 991,16  1,42 57
60 Тамбовская область 24 747,93  1,40 59
61 Камчатский край 23 098,38  1,29 64
62 Ивановская область 23 065,84  1,29 60
63 Новгородская область 22 963,70  1,29 62
64 Республика Карелия 22 627,92  1,26 61
65 Курганская область 20 387,18  1,12 65
66 Орловская область 19 489,52  1,06 66
67 Костромская область 18 663,42  1,00 67
68 Псковская область 17 825,61  0,95 68
69 Республика Хакасия 17 740,61  0,94 69
70 Магаданская область 15 819,02  0,81 70
71 Республика Марий Эл 15 492,01  0,79 71
72 Ненецкий автономный округ 14 851,59  0,75 72
73 Кабардино-Балкарская Республика 12 880,94  0,62 75
74 Чеченская Республика 12 813,26  0,61 74
75 Республика Северная Осетия-Алания 11 065,37  0,50 76
76 Чукотский автономный округ 11 017,84  0,50 73
77 Республика Адыгея 9 276,28  0,38 77
78 Карачаево-Черкесская Республика 6 647,36  0,21 78
79 Еврейская автономная область 5 807,39  0,15 79
80 Республика Тыва 5 580,91  0,14 81
81 Республика Калмыкия 4 957,05  0,09 80
82 Республика Алтай 4 575,82  0,07 82
83 Республика Ингушетия 3 531,53  0,00 83
  Минимальное значение 3 531,53    
  Максимальное значение 1514 858,83    
  Среднее значение 86 726,77    

 

 

Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета

  Субъект РФ Отношение дефицита (-) / профицита (+) бюджета к доходам бюджета, % Относительное значение критерия Место в исследовании по итогам 2013 года
1 Сахалинская область  14,86  100,00 10
2 Ленинградская область  10,91  89,19 22
3 Тюменская область  4,36  71,25 82
4 Ханты-Мансийский автономный округ  3,08  67,75 76
5 Калининградская область  1,40  63,13 60
6 Ямало-Ненецкий автономный округ  1,26  62,76 66
7 Республика Алтай  1,15  62,46 1
8 Республика Ингушетия  0,69  61,20 73
9 Липецкая область  0,32  60,18 49
10 Московская область –0,43  58,14 3
11 Алтайский край –1,23  55,94 9
12 Брянская область –1,77  54,45 40
13 Камчатский край –1,81  54,36 5
14 Белгородская область –2,09  53,60 59
15 Республика Дагестан –2,86  51,49 11
16 Челябинская область –2,86  51,48 41
17 Республика Саха (Якутия) –2,92  51,31 27
18 Чеченская Республика –2,97  51,19 6
19 Владимирская область –3,17  50,63 23
20 Оренбургская область –3,22  50,48 64
21 Приморский край –3,26  50,38 48
22 г. Санкт-Петербург –3,35  50,12 2
23 Ненецкий автономный округ –3,39  50,04 20
24 г. Москва –3,50  49,74 15
25 Тульская область –3,52  49,66 31
26 Пензенская область –3,84  48,78 62
27 Рязанская область –4,01  48,32 68
28 Республика Тыва –4,44  47,16 19
29 Чукотский автономный округ –4,44  47,16 83
30 Тверская область –4,70  46,45 26
31 Республика Адыгея –5,08  45,40 12
32 Тамбовская область –5,27  44,89 52
33 Ставропольский край –5,30  44,81 37
34 Республика Калмыкия –5,85  43,29 71
35 Саратовская область –6,29  42,08 47
36 Омская область –6,99  40,16 54
37 Республика Северная Осетия-Алания –7,02  40,07 35
38 Кабардино-Балкарская Республика –7,11  39,84 18
39 Орловская область –7,34  39,20 42
40 Ростовская область –7,47  38,84 24
41 Вологодская область –7,55  38,63 43
42 Чувашская Республика –7,57  38,59 14
43 Псковская область –7,81  37,94 74
44 Нижегородская область –7,82  37,91 32
45 Республика Татарстан –8,22  36,81 7
46 Республика Бурятия –8,32  36,54 8
47 Республика Башкортостан –8,33  36,49 51
48 Кировская область –8,46  36,16 61
49 Республика Марий Эл –8,64  35,66 29
50 Волгоградская область –9,05  34,53 63
51 Ивановская область –9,32  33,80 39
52 Пермский край –9,35  33,71 36
53 Самарская область –9,41  33,53 33
54 Архангельская область –9,75  32,60 34
55 Смоленская область –10,04  31,82 78
56 Ульяновская область –10,15  31,51 67
57 Томская область –10,23  31,31 57
58 Кемеровская область –10,41  30,80 70
59 Свердловская область –10,41  30,79 58
60 Иркутская область –10,61  30,27 53
61 Новосибирская область –10,87  29,54 65
62 Республика Карелия –10,89  29,48 77
63 Курская область –10,92  29,41 21
64 Республика Хакасия –11,13  28,83 72
65 Калужская область –11,18  28,69 38
66 Курганская область –11,51  27,79 25
67 Краснодарский край –11,54  27,71 81
68 Карачаево-Черкесская Республика –11,72  27,23 4
69 Ярославская область –11,75  27,15 56
70 Красноярский край –12,09  26,21 75
71 Воронежская область –13,99  21,01 45
72 Республика Мордовия –14,42  19,83 50
73 Забайкальский край –14,43  19,80 46
74 Астраханская область –14,48  19,66 28
75 Хабаровский край –15,42  17,09 16
76 Новгородская область –16,08  15,27 80
77 Костромская область –16,23  14,86 30
78 Магаданская область –16,24  14,84 44
79 Республика Коми –16,60  13,87 79
80 Мурманская область –16,98  12,81 55
81 Еврейская автономная область –17,51  11,36 13
82 Удмуртская Республика –20,69  2,65 69
83 Амурская область –21,66  0,00 17
  Минимальное значение –21,66    
  Максимальное значение  14,86    
  Среднее значение –7,22    

 

Объем производства товаров и услуг на душу населения

  Субъект РФ Объем производства товаров и услуг на душу населения, тыс. руб. Относительное значение критерия Место в исследовании по итогам 2013 года
1 Ненецкий автономный округ 3 853,92  100,00 1
2 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 793,51  72,17 2
3 Ханты-Мансийский автономный округ 2 081,07  53,48 3
4 Сахалинская область 1 816,62  46,54 5
5 Тюменская область 1 610,94  41,14 4
6 Чукотский автономный округ 1 442,88  36,73 6
7 Магаданская область  707,48  17,43 7
8 Республика Коми  668,96  16,42 8
9 Республика Саха (Якутия)  651,56  15,97 11
10 г. Москва  621,17  15,17 10
11 г. Санкт-Петербург  613,33  14,96 9
12 Калужская область  600,39  14,62 12
13 Республика Татарстан  557,59  13,50 13
14 Пермский край  521,77  12,56 14
15 Ленинградская область  514,40  12,37 18
16 Красноярский край  513,19  12,34 17
17 Калининградская область  497,23  11,92 15
18 Липецкая область  486,47  11,63 19
19 Белгородская область  452,60  10,75 20
20 Омская область  444,63  10,54 26
21 Вологодская область  444,02  10,52 21
22 Свердловская область  441,79  10,46 22
23 Самарская область  440,63  10,43 23
24 Кемеровская область  428,51  10,11 24
25 Мурманская область  425,05  10,02 27
26 Нижегородская область  412,46  9,69 25
27 Оренбургская область  385,72  8,99 31
28 Республика Башкортостан  384,87  8,97 28
29 Челябинская область  377,04  8,76 32
30 Архангельская область  365,87  8,47 16
31 Московская область  365,41  8,46 33
32 Тульская область  365,23  8,45 36
33 Новгородская область  363,20  8,40 35
34 Томская область  360,30  8,32 30
