| 
			
			
			 Таблица соответствия кредитных рейтингов рейтинговых агентств 
 
	
		
			| 
			 Уро- 
			вень креди- 
			тного рейти- 
			нга 
			  
			 | 
			Рейтинговое агентство AK&M | 
			Рейтинго-вое агентство "Эксперт РА" | 
			Нацио-нальное Рейтинго-вое Агентство | 
			Рус-Рейтинг | 
			Moody's Investors Service | 
			Standard and Poor's | 
			Fitchratings | 
		 
		
			| Между-народная шкала | 
			Нацио-нальная шкала | 
			Между-народная шкала | 
			Нацио-нальная шкала | 
			Между-народная шкала | 
			Нацио-нальная шкала | 
		 
		
			Мини- 
			маль- 
			ный инвес- 
			тицио- 
			нный | 
			  | 
			Baa1 | 
			Aaa.ru | 
			BBB+ | 
			ruAAA | 
			BBB+ | 
			AAA(rus) | 
		 
		
			| Baa2 | 
			Aaa.ru | 
			BBB | 
			ruAAA | 
			BBB | 
			AA+(rus) | 
		 
		
			| Baa3 | 
			Aaa.ru | 
			BBB- | 
			ruAA+ | 
			BBB- | 
			AA+(rus) | 
		 
		
			| 1 | 
			Ba1 | 
			Aa1.ru | 
			BB+ | 
			ruAA+ | 
			BB+ | 
			AA(rus) | 
		 
		
			| 2 | 
			A++ | 
			A++ | 
			AAA | 
			ААА, АА+, АА, АА-, А+, А, А- | 
			Ba2 | 
			Aa2.ru | 
			BB | 
			ruAA | 
			BB | 
			AA-(rus) | 
		 
		
			| 3 | 
			A+ | 
			A+ | 
			АА+, АА, АА- | 
			ВВВ+, ВВВ, BBB- | 
			Ba3, B1 | 
			Aa3.ru, A1.ru, A2.ru | 
			BB-, B+ | 
			ruAA-, ruA+, ruA | 
			ВВ-, B+ | 
			А+(rus), A(rus), A-(rus) | 
		 
		
			| 4 | 
			A | 
			A | 
			А+, А, А- | 
			ВВ+, ВВ, BB- | 
			B2, B3 | 
			A3.ru, Baa1.ru, Baa2.ru, Baa3.ru | 
			B, B- | 
			ruA-, ruBBB+, ruBBB, ruBBB- | 
			В, B- | 
			BBB+(rus), BBB(rus), BBB-(rus), BB+(rus), BB(rus), BB-(rus) | 
		 
		
			| 5 | 
			B++ | 
			В++, B+ | 
			ВВВ+, ВВВ, ВВВ- | 
			В+, В, B- | 
			Caa1, Caa2 | 
			Ba1.ru, Ba2.ru, Ba3.ru, B1.ru, B2.ru, B3.ru | 
			 CCC | 
			ruBB+, ruBB, ruBB-, ruB+, ruB, ruB- | 
			CCC | 
			B+(rus), B(rus), B-(rus) | 
		 
		
			| 6 | 
			B+ | 
			B | 
			ВВ+, ВВ, ВВ- | 
			ССС+, ССС | 
			Caa3 | 
			Caa1.ru, Caa2.ru, Caa3.ru | 
			CCC- | 
			ruCCC, ruCCC- | 
		 
	
 
  			
		 |