Исследование относительной кредитоспособности субъектов РФ 2005-2002

2005

2004

2003

2002

 

2005. ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ РФ

(по итогам 2004 года)

Интегрированный уровень относительной кредитоспособности субъектов РФ

  Субъект РФ Относительный
уровень кредито-
способности по
финансовым
показателям
Относительный
уровень кредито-
способности по
экономическим
показателям
Интегрированный
уровень относи-
тельной
кредитоспособности
Позиция
в исследовании
2004 года
1 Москва 77.77 94.66 85.37 1
2 Санкт-Петербург 80.69 80.53 80.62 2
3 Липецкая область 85.02 67.92 77.32 6
4 Вологодская область 78.77 74.82 76.99 8
5 Пермская область 77.91 70.67 74.65 9
6 Тюменская область 82.12 64.48 74.18 4
7 Свердловская область 79.85 63.95 72.70 12
8 Республика Татарстан 68.75 72.89 70.61 13
9 Челябинская область 82.60 53.95 69.71 14
10 Республика Башкортостан 71.67 62.84 67.70 11
11 Краснодарский край 64.78 65.15 64.95 32
12 Московская область 58.22 72.15 64.49 7
13 Ростовская область 67.41 60.46 64.28 35
14 Оренбургская область 68.19 57.48 63.37 19
15 Красноярский край 63.37 61.92 62.72 29
16 Белгородская область 66.45 58.15 62.71 36
17 Самарская область 71.43 51.49 62.46 10
18 Омская область 78.04 43.37 62.44 17
19 Ленинградская область 61.56 63.05 62.23 15
20 Ставропольский край 63.11 59.43 61.45 16
21 Республика Коми 65.36 55.86 61.08 21
22 Приморский край 61.78 59.11 60.58 38
23 Республика Мордовия 76.24 41.14 60.44 22
24 Калининградская область 57.18 63.16 59.87 44
25 Томская область 52.48 67.03 59.03 18
26 Республика Хакасия 61.59 54.13 58.23 34
27 Чукотский автономный округ 60.78 54.62 58.01 65
28 Удмуртская Республика 60.66 51.86 56.70 25
29 Рязанская область 59.04 53.73 56.65 24
30 Нижегородская область 56.43 56.65 56.53 33
31 Калужская область 54.13 59.23 56.43 28
32 Сахалинская область 57.15 53.73 55.61 43
33 Кемеровская область 62.88 46.46 55.49 47
34 Мурманская область 58.13 51.93 55.34 45
35 Курская область 67.13 38.30 54.16 42
36 Саратовская область 55.93 51.95 54.14 30
37 Астраханская область 56.05 48.66 52.73 20
38 Владимирская область 59.11 44.69 52.62 52
39 Иркутская область 58.38 45.52 52.59 40
40 Хабаровский край 43.43 63.54 52.48 31
41 Волгоградская область 49.04 56.38 52.35 26
42 Ярославская область 46.94 56.83 51.39 39
43 Чувашская Республика 42.57 58.85 49.90 49
44 Архангельская область 49.16 50.55 49.78 50
45 Кировская область 55.76 41.41 49.31 58
46 Смоленская область 59.09 36.96 49.13 54
47 Тульская область 52.82 42.83 48.33 37
48 Республика Саха (Якутия) 46.90 49.80 48.21 46
49 Новосибирская область 40.24 55.88 47.28 27
50 Орловская область 36.81 58.33 46.50 48
51 Воронежская область 51.81 38.94 46.02 55
52 Новгородская область 41.08 51.33 45.69 60
53 Пензенская область 49.57 40.95 45.69 70
54 Тверская область 53.18 35.10 45.04 51
55 Республика Карелия 46.12 41.97 44.25 53
56 Тамбовская область 45.47 41.57 43.72 57
57 Республика Алтай 35.32 53.82 43.64 56
58 Амурская область 48.22 36.93 43.14 66
59 Республика Бурятия 37.86 47.18 42.06 68
60 Еврейская автономная область 45.35 37.30 41.73 76
61 Республика Дагестан 33.93 46.54 39.61 73
62 Псковская область 31.54 49.02 39.40 63
63 Брянская область 46.00 30.33 38.95 62
64 Республика Калмыкия 59.76 13.16 38.79 59
65 Ивановская область 44.90 31.06 38.67 69
66 Республика Марий-Эл 45.01 28.29 37.48 64
67 Костромская область 30.99 41.57 35.75 71
68 Читинская область 48.90 19.13 35.50 84
69 Курганская область 36.70 31.41 34.32 77
70 Алтайский край 31.45 37.10 34.00 78
71 Республика Ингушетия 32.91 34.63 33.69 67
72 Ульяновская область 39.15 24.52 32.57 72
73 Республика Адыгея 35.34 28.09 32.08 61
74 Карачаево-Черкесская Республика 31.77 30.84 31.35 87
75 Республика Северная Осетия – Алания 28.21 30.53 29.25 81
76 Камчатская область 19.45 36.77 27.24 75
77 Магаданская область 19.27 33.16 25.52 80
78 Республика Тыва 10.50 21.45 15.43 86
79 Кабардино-Балкарская Республика 20.16 6.46 13.99 85
 

Отношение государственного долга к доходам
бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета

  Субъект РФ Отношение объема
долга к объему доходов
бюджета без учета
финансовой помощи
из федерального бюджета, %
Относительное
значение критерия
1 Липецкая область 1.74 100.00
2 Челябинская область 2.65 99.13
3 Пермская область 3.16 98.36
4 Свердловская область 5.00 97.26
5 Ставропольский край 6.40 96.27
6 Республика Хакасия 6.58 95.58
7 Кировская область 7.31 94.76
8 Ростовская область 8.11 93.92
9 Вологодская область 8.12 93.28
10 Республика Башкортостан 8.63 92.51
11 Приморский край 9.43 91.67
12 Краснодарский край 9.72 90.95
13 Республика Калмыкия 9.90 90.27
14 Курская область 10.25 89.54
15 Тюменская область 10.61 88.81
16 Владимирская область 10.74 88.13
17 Читинская область 10.83 87.47
18 Республика Мордовия 11.32 86.71
19 Санкт-Петербург 12.33 85.81
20 Омская область 12.54 85.12
21 Республика Татарстан 13.04 84.35
22 Саратовская область 13.48 83.60
23 Оренбургская область 14.06 82.82
24 Рязанская область 15.68 81.77
25 Калужская область 16.32 80.97
26 Еврейская автономная область 16.36 80.32
27 Сахалинская область 18.60 79.12
28 Амурская область 18.82 78.42
29 Смоленская область 18.96 77.75
30 Самарская область 19.54 76.96
31 Республика Коми 19.79 76.26
32 Республика Марий-Эл 20.78 75.37
33 Ивановская область 20.84 74.71
34 Брянская область 21.24 73.97
35 Астраханская область 21.54 73.25
36 Иркутская область 22.20 72.45
37 Калининградская область 23.14 71.57
38 Белгородская область 23.48 70.85
39 Тамбовская область 24.16 70.03
40 Мурманская область 24.20 69.38
41 Кемеровская область 24.25 68.73
42 Воронежская область 25.30 67.83
43 Ленинградская область 26.21 66.96
44 Тульская область 26.93 66.14
45 Тверская область 27.48 65.36
46 Удмуртская Республика 27.61 64.68
47 Москва 27.67 64.03
48 Пензенская область 28.65 63.14
49 Красноярский край 29.08 62.40
50 Республика Дагестан 30.43 61.42
51 Архангельская область 31.02 60.63
52 Республика Адыгея 33.74 59.31
53 Республика Карелия 33.92 58.62
54 Томская область 33.99 57.96
55 Республика Алтай 36.20 56.77
56 Чувашская Республика 37.08 55.91
57 Курганская область 38.42 54.93
58 Республика Бурятия 39.56 54.00
59 Волгоградская область 39.94 53.27
60 Московская область 40.13 52.58
61 Нижегородская область 40.48 51.85
62 Республика Ингушетия 40.64 51.17
63 Карачаево-Черкесская Республика 45.10 49.42
64 Хабаровский край 46.72 48.37
65 Чукотский автономный округ 46.99 47.66
66 Республика Саха (Якутия) 53.14 45.48
67 Новгородская область 56.99 43.88
68 Алтайский край 57.33 43.15
69 Ульяновская область 63.73 40.91
70 Ярославская область 63.93 40.22
71 Псковская область 66.51 38.93
72 Костромская область 67.79 37.97
73 Республика Северная Осетия-Алания 95.09 30.51
74 Новосибирская область 95.21 29.84
75 Орловская область 109.72 25.57
76 Магаданская область 129.81 19.90
77 Кабардино-Балкарская Республика 139.78 16.77
78 Камчатская область 145.55 14.69
79 Республика Тыва 201.72 0.00
  Минимальное значение 1.74  
  Максимальное значение 201.72  
  Среднее значение 34.88  
 

Доля собственных доходов в общем объеме доходов, %

  Субъект РФ Доля собственных доходов
в общем объеме доходов, %
Относительное
значение критерия
1 Липецкая область 96.45 100.00
2 Тюменская область 95.21 98.66
3 Москва 94.41 97.56
4 Санкт-Петербург 93.59 96.46
5 Вологодская область 92.95 95.46
6 Самарская область 92.26 94.43
7 Республика Коми 92.06 93.67
8 Красноярский край 91.74 92.86
9 Свердловская область 90.81 91.69
10 Ленинградская область 90.10 90.65
11 Пермская область 89.42 89.62
12 Челябинская область 87.64 87.98
13 Ярославская область 84.78 85.72
14 Белгородская область 84.61 84.99
15 Кемеровская область 84.60 84.34
16 Чукотский автономный округ 82.71 82.63
17 Московская область 82.70 81.99
18 Омская область 82.63 81.31
19 Нижегородская область 81.98 80.30
20 Республика Мордовия 81.34 79.30
21 Оренбургская область 81.04 78.48
22 Удмуртская Республика 78.32 76.31
23 Иркутская область 78.02 75.50
24 Томская область 77.03 74.31
25 Курская область 76.30 73.25
26 Тульская область 74.91 71.82
27 Мурманская область 72.68 69.93
28 Республика Башкортостан 71.72 68.75
29 Смоленская область 70.80 67.58
30 Волгоградская область 70.72 66.90
31 Сахалинская область 70.70 66.24
32 Тверская область 70.20 65.33
33 Астраханская область 69.79 64.45
34 Республика Татарстан 69.73 63.77
35 Калининградская область 69.01 62.73
36 Республика Саха (Якутия) 68.78 61.96
37 Хабаровский край 68.38 61.09
38 Рязанская область 68.30 60.40
39 Краснодарский край 68.12 59.66
40 Новосибирская область 67.83 58.85
41 Республика Карелия 67.05 57.78
42 Ростовская область 66.82 57.01
43 Орловская область 66.02 55.91
44 Воронежская область 64.23 54.27
45 Владимирская область 63.88 53.43
46 Республика Хакасия 63.62 52.64
47 Саратовская область 63.03 51.66
48 Кировская область 61.85 50.36
49 Архангельская область 61.15 49.32
50 Новгородская область 60.56 48.34
51 Калужская область 60.16 47.48
52 Приморский край 60.11 46.81
53 Ставропольский край 60.11 46.17
54 Тамбовская область 57.44 44.02
55 Костромская область 56.96 43.11
56 Республика Калмыкия 55.15 41.45
57 Пензенская область 54.83 40.63
58 Чувашская Республика 54.61 39.86
59 Ульяновская область 48.98 36.05
60 Амурская область 47.19 34.39
61 Псковская область 45.04 32.55
62 Республика Марий-Эл 43.48 31.02
63 Брянская область 42.88 30.04
64 Ивановская область 42.67 29.29
65 Читинская область 39.95 27.11
66 Камчатская область 39.56 26.25
67 Курганская область 39.31 25.47
68 Республика Бурятия 39.04 24.68
69 Алтайский край 32.24 20.20
70 Республика Адыгея 30.25 18.43
71 Магаданская область 28.19 16.63
72 Еврейская автономная область 27.29 15.48
73 Карачаево-Черкесская Республика 26.15 14.20
74 Республика Северная Осетия-Алания 25.41 13.14
75 Республика Алтай 20.25 9.59
76 Кабардино-Балкарская Республика 19.38 8.46
77 Республика Дагестан 15.53 5.64
78 Республика Тыва 10.31 2.06
79 Республика Ингушетия 7.79 0.00
  Минимальное значение 7.79  
  Максимальное значение 96.45  
  Среднее значение 63.07  
 

Объем собственных доходов

  Субъект РФ Объем собственных
доходов, млн. руб.
Относительное
значение критерия
1 Москва 371598.90 100.00
2 Санкт-Петербург 87311.25 61.08
3 Московская область 49373.55 55.33
4 Республика Татарстан 42521.62 53.76
5 Красноярский край 30081.32 51.45
6 Тюменская область 28815.09 50.63
7 Свердловская область 27998.85 49.88
8 Челябинская область 26805.52 49.08
9 Кемеровская область 26740.20 48.43
10 Республика Саха (Якутия) 24479.37 47.49
11 Самарская область 24114.43 46.80
12 Республика Башкортостан 22549.63 45.94
13 Омская область 22403.53 45.28
14 Краснодарский край 21942.38 44.58
15 Пермская область 21250.87 43.85
16 Ростовская область 17803.48 42.74
17 Нижегородская область 17061.49 42.00
18 Республика Коми 15798.44 41.19
19 Вологодская область 15352.47 40.49
20 Республика Мордовия 14050.57 39.67
21 Липецкая область 13968.16 39.02
22 Иркутская область 13817.37 38.36
23 Хабаровский край 13638.56 37.69
24 Ленинградская область 13591.07 37.04
25 Приморский край 12920.60 36.31
26 Новосибирская область 11938.91 35.54
27 Чукотский автономный округ 11815.42 34.88
28 Оренбургская область 10783.99 34.10
29 Ставропольский край 10486.49 33.42
30 Саратовская область 9488.97 32.65
31 Белгородская область 9256.85 31.97
32 Удмуртская Республика 9248.45 31.33
33 Томская область 9021.51 30.66
34 Волгоградская область 8576.83 29.96
35 Воронежская область 8512.63 29.31
36 Тульская область 8266.04 28.64
37 Курская область 7789.99 27.93
38 Архангельская область 7430.08 27.24
39 Сахалинская область 7169.93 26.56
40 Тверская область 6815.03 25.88
41 Мурманская область 6554.36 25.20
42 Ярославская область 6549.47 24.56
43 Кировская область 6031.27 23.85
44 Алтайский край 5879.60 23.19
45 Калужская область 5444.58 22.49
46 Амурская область 5369.71 21.84
47 Владимирская область 5237.60 21.18
48 Чувашская Республика 5181.38 20.53
49 Рязанская область 5147.90 19.88
50 Республика Карелия 5085.01 19.23
51 Калининградская область 5076.12 18.59
52 Пензенская область 4967.41 17.93
53 Смоленская область 4744.49 17.26
54 Тамбовская область 4683.59 16.61
55 Республика Бурятия 4386.31 15.93
56 Читинская область 4286.92 15.28
57 Астраханская область 3921.33 14.59
58 Орловская область 3842.94 13.94
59 Ульяновская область 3554.67 13.26
60 Брянская область 3307.40 12.58
61 Ивановская область 3189.44 11.93
62 Курганская область 2903.07 11.25
63 Камчатская область 2872.30 10.60
64 Костромская область 2805.99 9.95
65 Республика Дагестан 2722.78 9.30
66 Республика Хакасия 2506.93 8.63
67 Республика Марий-Эл 2501.19 7.99
68 Новгородская область 2490.03 7.34
69 Псковская область 2409.24 6.69
70 Республика Калмыкия 2196.15 6.02
71 Республика Северная Осетия-Алания 1792.10 5.33
72 Магаданская область 1331.79 4.62
73 Кабардино-Балкарская Республика 1038.97 3.94
74 Карачаево-Черкесская Республика 1011.06 3.30
75 Республика Адыгея 940.29 2.65
76 Республика Алтай 899.84 2.00
77 Еврейская автономная область 692.48 1.33
78 Республика Тыва 532.06 0.67
79 Республика Ингушетия 310.00 0.00
  Минимальное значение 310.00  
  Максимальное значение 371598.90  
  Среднее значение 15784.65  
 

Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета

  Субъект РФ Отношение дефицита (-)
профицита (+) бюджета
к доходам бюджета, %
Относительное
значение критерия
1 Липецкая область 21.74 100.00
2 Вологодская область 21.15 98.63
3 Челябинская область 16.60 92.40
4 Чукотский автономный округ 15.97 90.98
5 Пермская область 12.69 86.31
6 Омская область 12.43 85.34
7 Тюменская область 10.13 81.88
8 Кемеровская область 9.15 80.03
9 Белгородская область 7.93 77.88
10 Мурманская область 6.44 75.41
11 Республика Мордовия 6.06 74.30
12 Ульяновская область 4.85 72.17
13 Ростовская область 4.15 70.67
14 Республика Хакасия 4.13 70.00
15 Красноярский край 4.08 69.30
16 Республика Северная Осетия-Алания 4.06 68.64
17 Республика Калмыкия 3.90 67.80
18 Республика Ингушетия 3.64 66.84
19 Оренбургская область 3.64 66.19
20 Свердловская область 3.10 64.89
21 Владимирская область 2.46 63.46
22 Республика Бурятия 2.39 62.73
23 Самарская область 2.25 61.93
24 Удмуртская Республика 1.88 60.83
25 Смоленская область 1.72 59.99
26 Еврейская автономная область 1.57 59.16
27 Ивановская область 1.48 58.41
28 Архангельская область 1.41 57.68
29 Республика Башкортостан 1.35 56.97
30 Санкт-Петербург 1.31 56.28
31 Курская область 1.07 55.34
32 Приморский край 0.78 54.34
33 Курганская область 0.63 53.51
34 Пензенская область 0.50 52.72
35 Новгородская область 0.50 52.07
36 Орловская область 0.42 51.34
37 Воронежская область 0.41 50.69
38 Кабардино-Балкарская Республика 0.22 49.81
39 Краснодарский край 0.16 49.09
40 Республика Алтай 0.15 48.44
41 Калининградская область 0.12 47.77
42 Республика Коми -0.23 46.69
43 Нижегородская область -0.36 45.89
44 Читинская область -0.47 45.11
45 Республика Тыва -0.59 44.32
46 Тверская область -0.64 43.63
47 Ставропольский край -0.81 42.77
48 Саратовская область -1.05 41.84
49 Сахалинская область -1.16 41.06
50 Республика Дагестан -1.18 40.40
51 Алтайский край -1.18 39.75
52 Астраханская область -1.23 39.05
53 Амурская область -1.94 37.53
54 Тульская область -2.22 36.55
55 Магаданская область -2.28 35.84
56 Камчатская область -2.33 35.14
57 Тамбовская область -2.69 34.05
58 Республика Адыгея -2.80 33.28
59 Рязанская область -3.28 32.04
60 Республика Татарстан -3.36 31.30
61 Москва -3.50 30.49
62 Брянская область -3.95 29.30
63 Республика Марий-Эл -4.13 28.43
64 Московская область -4.26 27.63
65 Чувашская Республика -4.54 26.65
66 Томская область -4.61 25.92
67 Калужская область -4.66 25.21
68 Псковская область -4.78 24.42
69 Иркутская область -5.01 23.50
70 Республика Карелия -5.79 21.90
71 Карачаево-Черкесская Республика -5.85 21.19
72 Волгоградская область -5.96 20.41
73 Ленинградская область -6.01 19.71
74 Костромская область -7.83 16.83
75 Кировская область -9.49 14.14
76 Новосибирская область -10.30 12.50
77 Республика Саха (Якутия) -10.59 11.51
78 Хабаровский край -18.52 1.11
79 Ярославская область -18.90 0.00
  Минимальное значение -18.90  
  Максимальное значение 21.74  
  Среднее значение 0.38  
 

Отношение текущих расходов к суммарным расходам бюджета

  Субъект РФ Отношение текущих расходов
к суммарным расходам, %
Относительное
значение критерия
1 Москва 0.629 100.00
2 Омская область 0.694 89.66
3 Республика Татарстан 0.712 86.35
4 Чукотский автономный округ 0.733 82.58
5 Санкт-Петербург 0.742 80.57
6 Республика Мордовия 0.745 79.46
7 Республика Алтай 0.745 78.79
8 Республика Башкортостан 0.763 75.42
9 Челябинская область 0.767 74.20
10 Тюменская область 0.774 72.48
11 Пензенская область 0.777 71.40
12 Чувашская Республика 0.791 68.66
13 Липецкая область 0.800 66.67
14 Удмуртская Республика 0.801 65.98
15 Свердловская область 0.803 65.03
16 Калининградская область 0.805 64.12
17 Карачаево-Черкесская Республика 0.826 60.21
18 Республика Ингушетия 0.827 59.53
19 Республика Калмыкия 0.838 57.20
20 Краснодарский край 0.840 56.28
21 Республика Саха (Якутия) 0.841 55.44
22 Рязанская область 0.847 53.87
23 Ярославская область 0.848 53.13
24 Еврейская автономная область 0.860 50.76
25 Ростовская область 0.862 49.78
26 Республика Марий-Эл 0.864 48.83
27 Республика Тыва 0.865 47.97
28 Иркутская область 0.865 47.33
29 Брянская область 0.866 46.52
30 Амурская область 0.869 45.50
31 Ленинградская область 0.870 44.77
32 Новгородская область 0.870 44.11
33 Белгородская область 0.872 43.20
34 Республика Северная Осетия-Алания 0.872 42.46
35 Самарская область 0.874 41.61
36 Московская область 0.876 40.64
37 Мурманская область 0.876 39.99
38 Волгоградская область 0.880 38.69
39 Приморский край 0.881 37.90
40 Калужская область 0.883 37.05
41 Республика Адыгея 0.884 36.16
42 Псковская область 0.887 35.07
43 Кабардино-Балкарская Республика 0.889 34.22
44 Курская область 0.891 33.24
45 Сахалинская область 0.893 32.26
46 Ставропольский край 0.894 31.56
47 Хабаровский край 0.897 30.34
48 Астраханская область 0.899 29.51
49 Республика Дагестан 0.901 28.49
50 Архангельская область 0.909 26.77
51 Орловская область 0.910 25.87
52 Смоленская область 0.911 25.12
53 Вологодская область 0.911 24.43
54 Томская область 0.912 23.67
55 Тамбовская область 0.912 22.98
56 Владимирская область 0.913 22.30
57 Республика Коми 0.914 21.50
58 Алтайский край 0.914 20.81
59 Магаданская область 0.916 19.93
60 Ульяновская область 0.918 18.99
61 Республика Хакасия 0.919 18.13
62 Саратовская область 0.920 17.41
63 Воронежская область 0.920 16.69
64 Красноярский край 0.921 15.99
65 Республика Карелия 0.923 14.97
66 Пермская область 0.925 14.11
67 Оренбургская область 0.926 13.31
68 Новосибирская область 0.928 12.32
69 Кировская область 0.932 11.11
70 Тульская область 0.932 10.44
71 Кемеровская область 0.934 9.56
72 Тверская область 0.936 8.61
73 Республика Бурятия 0.938 7.64
74 Читинская область 0.942 6.36
75 Костромская область 0.943 5.51
76 Ивановская область 0.949 4.00
77 Курганская область 0.951 3.07
78 Камчатская область 0.955 1.85
79 Нижегородская область 0.963 0.00
  Минимальное значение 0.629  
  Максимальное значение 0.963  
  Среднее значение 0.868  
 

Доля средств, направляемых в бюджеты других уровней в расходах

  Субъект РФ Доля средств, направляемых
в бюджеты других уровней
в расходах, %

Относительное
значение критерия

1 Москва 0.09 100.00
2 Санкт-Петербург 0.55 99.00
3 Омская область 7.72 92.80
4 Ставропольский край 10.30 90.16
5 Республика Мордовия 11.24 88.79
6 Самарская область 16.62 83.99
7 Чукотский автономный округ 19.83 80.86
8 Хабаровский край 21.50 78.92
9 Новосибирская область 22.71 77.34
10 Свердловская область 23.47 76.11
11 Орловская область 23.52 75.43
12 Республика Ингушетия 24.26 74.22
13 Тюменская область 24.49 73.40
14 Липецкая область 25.14 72.25
15 Курская область 25.49 71.34
16 Волгоградская область 25.49 70.70
17 Калужская область 26.43 69.33
18 Рязанская область 27.98 67.48
19 Ульяновская область 28.33 66.58
20 Оренбургская область 29.31 65.17
21 Псковская область 29.59 64.32
22 Республика Калмыкия 29.66 63.62
23 Нижегородская область 30.06 62.67
24 Московская область 30.10 62.00
25 Белгородская область 30.33 61.18
26 Ленинградская область 30.42 60.46
27 Воронежская область 32.17 58.47
28 Кабардино-Балкарская Республика 32.37 57.67
29 Астраханская область 32.46 56.96
30 Новгородская область 32.53 56.27
31 Республика Татарстан 32.67 55.52
32 Республика Башкортостан 33.20 54.46
33 Республика Хакасия 33.61 53.51
34 Республика Северная Осетия-Алания 33.78 52.74
35 Вологодская область 35.69 50.61
36 Саратовская область 36.15 49.62
37 Удмуртская Республика 36.48 48.72
38 Приморский край 36.49 48.07
39 Калининградская область 37.04 47.00
40 Брянская область 37.81 45.77
41 Республика Марий-Эл 38.22 44.81
42 Пензенская область 38.25 44.14
43 Краснодарский край 38.55 43.27
44 Сахалинская область 38.65 42.55
45 Тверская область 39.06 41.59
46 Карачаево-Черкесская Республика 39.24 40.81
47 Республика Карелия 40.16 39.46
48 Чувашская Республика 40.72 38.38
49 Томская область 41.73 36.96
50 Республика Саха (Якутия) 41.82 36.24
51 Иркутская область 42.00 35.46
52 Пермская область 42.16 34.70
53 Республика Адыгея 42.23 34.01
54 Республика Алтай 44.55 31.57
55 Смоленская область 44.76 30.76
56 Мурманская область 45.11 29.85
57 Ярославская область 45.75 28.72
58 Читинская область 45.95 27.92
59 Костромская область 46.19 27.09
60 Республика Дагестан 46.22 26.43
61 Республика Тыва 46.33 25.70
62 Челябинская область 46.39 25.01
63 Тульская область 46.75 24.09
64 Амурская область 47.32 23.01
65 Камчатская область 49.51 20.67
66 Кировская область 50.57 19.21
67 Еврейская автономная область 50.70 18.46
68 Тамбовская область 52.33 16.57
69 Ростовская область 52.66 15.67
70 Кемеровская область 52.71 14.98
71 Красноярский край 53.57 13.68
72 Ивановская область 53.67 12.96
73 Магаданская область 53.70 12.30
74 Архангельская область 53.85 11.54
75 Республика Коми 56.44 8.89
76 Алтайский край 57.99 7.05
77 Владимирская область 58.60 5.94
78 Курганская область 59.87 4.31
79 Республика Бурятия 64.60 0.00
  Минимальное значение 0.09  
  Максимальное значение 64.60  
  Среднее значение 36.78  
 

Доля выделяемых кредитов и бюджетных ссуд в расходах

  Субъект РФ Доля выделяемых кредитов и
бюджетных ссуд в расходах, %
Относительное
значение критерия
1 Республика Татарстан -12.62 100.00
2 Челябинская область -5.08 86.99
3 Республика Мордовия -4.58 85.52
4 Нижегородская область -3.91 83.78
5 Республика Калмыкия -3.03 81.70
6 Новосибирская область -2.60 80.35
7 Владимирская область -2.46 79.47
8 Оренбургская область -2.28 78.55
9 Астраханская область -2.16 77.71
10 Архангельская область -1.96 76.74
11 Еврейская автономная область -1.83 75.89
12 Республика Бурятия -1.62 74.90
13 Курганская область -1.44 73.96
14 Ярославская область -1.28 73.06
15 Смоленская область -1.05 72.04
16 Пензенская область -1.03 71.36
17 Ростовская область -1.01 70.68
18 Кировская область -0.99 70.01
19 Омская область -0.96 69.32
20 Пермская область -0.93 68.64
21 Томская область -0.93 67.99
22 Республика Карелия -0.86 67.23
23 Калининградская область -0.80 66.50
24 Тюменская область -0.78 65.82
25 Карачаево-Черкесская Республика -0.76 65.15
26 Тверская область -0.71 64.43
27 Брянская область -0.47 63.39
28 Московская область -0.40 62.63
29 Республика Хакасия -0.37 61.94
30 Рязанская область -0.36 61.29
31 Республика Башкортостан -0.27 60.50
32 Читинская область -0.25 59.83
33 Ивановская область -0.20 59.10
34 Москва -0.13 58.35
35 Республика Коми -0.11 57.68
36 Республика Дагестан -0.04 56.92
37 Приморский край -0.02 56.25
38 Санкт-Петербург 0.03 55.53
39 Республика Адыгея 0.03 54.88
40 Калужская область 0.06 54.19
41 Ленинградская область 0.11 53.46
42 Республика Саха (Якутия) 0.17 52.73
43 Белгородская область 0.19 52.05
44 Вологодская область 0.24 51.33
45 Курская область 0.28 50.62
46 Ставропольский край 0.31 49.94
47 Алтайский край 0.44 49.08
48 Удмуртская Республика 0.44 48.43
49 Республика Алтай 0.49 47.72
50 Ульяновская область 0.67 46.79
51 Новгородская область 0.70 46.09
52 Магаданская область 0.90 45.12
53 Липецкая область 0.92 44.44
54 Красноярский край 0.96 43.73
55 Республика Марий-Эл 1.01 43.02
56 Костромская область 1.09 42.25
57 Тамбовская область 1.11 41.58
58 Тульская область 1.14 40.88
59 Кабардино-Балкарская Республика 1.20 40.15
60 Чувашская Республика 1.58 38.88
61 Иркутская область 1.67 38.08
62 Свердловская область 1.79 37.25
63 Республика Северная Осетия-Алания 1.89 36.44
64 Республика Тыва 2.13 35.41
65 Амурская область 2.38 34.36
66 Волгоградская область 2.55 33.43
67 Республика Ингушетия 2.66 32.62
68 Орловская область 2.68 31.95
69 Мурманская область 2.80 31.10
70 Камчатская область 2.92 30.27
71 Краснодарский край 3.20 29.17
72 Самарская область 3.61 27.84
73 Псковская область 3.65 27.15
74 Саратовская область 3.66 26.48
75 Воронежская область 3.80 25.61
76 Кемеровская область 3.87 24.85
77 Сахалинская область 5.61 21.35
78 Чукотский автономный округ 6.77 18.82
79 Хабаровский край 17.84 0.00
  Минимальное значение -12.62  
  Максимальное значение 17.84  
  Среднее значение 0.37  
 

Отношение задолженности по налогам к общему объему налоговых платежей

  Субъект РФ Отношение задолженности по
налогам к общему объему
налоговых платежей, %
Относительное
значение критерия
1 Липецкая область 7.78 100.00
2 Ленинградская область 9.59 98.89
3 Республика Дагестан 9.75 98.21
4 Москва 9.85 97.54
5 Пермская область 9.93 96.88
6 Вологодская область 9.98 96.23
7 Республика Татарстан 12.68 94.89
8 Калужская область 13.07 94.15
9 Белгородская область 13.33 93.44
10 Чувашская Республика 13.44 92.77
11 Калининградская область 13.70 92.06
12 Санкт-Петербург 14.25 91.28
13 Новгородская область 14.50 90.57
14 Оренбургская область 15.31 89.72
15 Красноярский край 16.12 88.87
16 Московская область 16.32 88.18
17 Республика Ингушетия 17.04 87.36
18 Псковская область 17.47 86.60
19 Удмуртская Республика 18.10 85.80
20 Чукотский автономный округ 18.50 85.06
21 Республика Хакасия 18.53 84.41
22 Орловская область 18.74 83.71
23 Рязанская область 19.81 82.80
24 Томская область 19.84 82.15
25 Краснодарский край 20.54 81.33
26 Волгоградская область 20.56 80.68
27 Республика Бурятия 20.59 80.03
28 Свердловская область 21.28 79.21
29 Ставропольский край 21.32 78.56
30 Архангельская область 21.59 77.85
31 Нижегородская область 21.85 77.14
32 Сахалинская область 21.93 76.48
33 Новосибирская область 22.10 75.80
34 Приморский край 22.40 75.08
35 Еврейская автономная область 22.42 74.43
36 Республика Саха (Якутия) 22.45 73.78
37 Хабаровский край 23.03 72.99
38 Республика Коми 23.45 72.24
39 Ярославская область 23.85 71.50
40 Ростовская область 24.29 70.74
41 Владимирская область 24.88 69.95
42 Республика Алтай 25.63 69.11
43 Саратовская область 25.70 68.46
44 Тамбовская область 26.29 67.66
45 Республика Мордовия 26.80 66.89
46 Республика Северная Осетия-Алания 28.70 65.76
47 Пензенская область 28.82 65.09
48 Челябинская область 28.92 64.42
49 Мурманская область 29.10 63.73
50 Костромская область 29.66 62.95
51 Астраханская область 29.69 62.30
52 Смоленская область 30.39 61.48
53 Республика Адыгея 30.50 60.81
54 Республика Башкортостан 30.99 60.04
55 Республика Карелия 33.24 58.82
56 Иркутская область 34.35 57.89
57 Брянская область 34.72 57.16
58 Кемеровская область 35.89 56.21
59 Республика Тыва 36.81 55.34
60 Курская область 37.09 54.62
