(по итогам 2011 года)
(данные за 2011 год)
Место в рэн- кинге AK&M | Регион | Региональная гарантийная организация (фонд) | Интеграль- ный критерий оценки фонда |
Критерии оценки фонда | Критерии оценки региона | |||
Портфель поручи- тельств, млн руб. |
Мульти- пликатор гарантий- ного капитала, % |
Удельный оборот малых предприятий в регионе, млн руб. | Просро- ченная задолжен- ность по кредитам предприя- тиям, % |
Место региона в рэнкинге кредито- способности АКМ-2011 | ||||
1 | Санкт- Петербург | НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» | 1,209 | 1 551,9 | 62,8% | 48,7 | 5,0% | 5 |
2 | Новосибирская область | Фонд развития МСП Новосибирской области | 0,753 | 1 315,9 | 152,9% | 50,0 | 4,8% | 19 |
3 | Ростовская область | НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» | 0,647 | 1 279,2 | 162,6% | 51,6 | 7,6% | 23 |
4 | Самарская область | ГУП «ГФППСО» | 0,641 | 827,5 | 81,0% | 40,6 | 4,5% | 18 |
5 | ХМАО-Югра | Фонд поддержки предпринимательства Югры | 0,633 | 808,0 | 75,5% | 86,4 | 1,8% | 2 |
6 | Ставропольский край | ГУП «Гарантийный фонд поддержки субъектов МПС в Ставропольском крае» | 0,535 | 1054,2 | 339,1% | 41,9 | 8,4% | 44 |
7 | Владимирская область | ГАУ «ФГРМСП» | 0,374 | 429,3 | 121,3% | 33,8 | 3,5% | 27 |
8 | Красноярский край | ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки МСП» | 0,354 | 533,9 | 121,8% | 56,0 | 4,9% | 9 |
9 | Астраханская область | ОАО «Астраханский залоговый фонд» | 0,310 | 430,6 | 144,1% | 26,9 | 1,4% | 68 |
10 | Тульская область | Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства | 0,295 | 360,6 | 118,9% | 35,0 | 1,6% | 32 |
11 | Республика Башкортостан | Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Ремпублики Башкортостан | 0,282 | 395,7 | 78,4% | 48,6 | 6,8% | 10 |
12 | Алтайский край | НО «Алтайский гарантийный фонд» | 0,280 | 488,4 | 98,9% | 47,5 | 10,3% | 42 |
13 | Приморский край | НО «Гарантийный фонд Приморского края» | 0,276 | 458,0 | 118,7% | 56,7 | 2,9% | 25 |
14 | Тверская область | Фонд содействия кредитованию МСП Тверской области | 0,239 | 303,8 | 99,4% | 29,7 | 3,0% | 64 |
15 | Удмуртская республика | Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства | 0,230 | 359,0 | 123,7% | 32,3 | 11,8% | 47 |
16 | Пензенская область | ОАО «Поручитель» | 0,204 | 307,4 | 96,7% | 29,1 | 12,3% | 66 |
17 | Оренбургская область | НО «Гарантийный фонд для субъектов МСП Оренбургской области» | 0,195 | 275,8 | 54,0% | 34,9 | 3,9% | 21 |
18 | Забайкальский край | ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края» | 0,194 | 450,1 | 185,8% | 40,4 | 8,4% | 55 |
19 | Новгородская область | Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства | 0,187 | 329,6 | 151,1% | 37,3 | 6,3% | 48 |
20 | Краснодарский край | НО «Гарантийный фонд поддержки СМП Краснодарского края» | 0,154 | 336,3 | 75,2% | 74,6 | 11,9% | 26 |
21 | Республика Карелия | Гарантийный фонд Республики Карелия | 0,154 | 262,6 | 172,8% | 33,1 | 2,7% | 56 |
22 | Кемеровская область | Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области | 0,153 | 225,6 | 83,7% | 50,1 | 5,1% | 15 |
23 | Мурманская область | НКО «Фонд развития малого предпринима- тельства в Мурманской области» | 0,147 | 313,5 | 102,1% | 71,0 | 16,6% | 22 |
24 | Тамбовская область | ГУП «Фонд содействия кредитованию МСП Тамбовской области» | 0,137 | 221,8 | 66,6% | 35,8 | 4,7% | 49 |
25 | Ямало-Ненецкий АО | НО «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства ЯНАО» | 0,132 | 175,6 | 116,3% | 80,4 | 1,8% | 4 |
26 | Ленинградская область | ОАО «Агентство кредитного обеспечения» | 0,131 | 184,0 | 83,1% | 46,0 | 6,7% | 14 |
27 | Республика Бурятия | Гарантийный фонд Бурятии | 0,126 | 211,0 | 75,4% | 39,4 | 9,4% | 46 |
28 | Смоленская область | НО «Смоленский областной фонд поддержки предприни- мательства» | 0,123 | 231,0 | 73,1% | 45,4 | 4,3% | 61 |
29 | Воронежская область | Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области | 0,114 | 178,9 | 67,9% | 47,2 | 4,7% | 35 |
30 | Курганская область | НО «Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области» | 0,091 | 122,6 | 70,0% | 30,9 | 3,6% | 50 |
31 | Брянская область | ГАУ «Брянский гарантийный фонд» | 0,084 | 153,9 | 74,8% | 45,0 | 5,9% | 55 |
32 | Белгородская область | Белгородский гарантийный фонд соденйствия кредитованию | 0,070 | 132,4 | 90,8% | 60,7 | 10,7% | 30 |
33 | Саратовская область | ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» | 0,066 | 165,6 | 186,4% | 45,5 | 5,8% | 60 |
34 | Кировская область | Кировский областной фонд поддержки МСП | 0,066 | 101,7 | 79,8% | 36,9 | 6,2% | 52 |
35 | Пермский край | ОАО «Пермский гарантийный фонд» | 0,062 | 97,4 | 51,3% | 50,2 | 7,2% | 11 |
36 | Липецкая область | НО «Липецкий обласной фонд поддержки СМП» | 0,061 | 102,7 | 58,6% | 43,2 | 7,9% | 20 |
37 | Республика Адыгея | АУ «Агентство развития малого предпринимательства» | 0,054 | 162,0 | 127,6% | 58,0 | 24,6% | 63 |
38 | Томская область | ООО «Гарантийный фонд Томской области» | 0,041 | 103,3 | 33,9% | 44,8 | 5,0% | 28 |
39 | Калужская область | Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области | 0,041 | 98,6 | 40,5% | 48,7 | 3,3% | 43 |
40 | Республика Калмыкия | АУ «Центр развития предпринимательства» | 0,038 | 61,0 | 58,1% | 16,5 | 7,0% | 79 |
41 | Республика Марий Эл | Республиканский фонд поддержки МСП | 0,034 | 76,5 | 53,0% | 41,3 | 1,7% | 72 |
42 | Республика Коми | Гарантийный фонд Республики Коми | 0,034 | 54,8 | 109,5% | 46,5 | 12,0% | 17 |
43 | Калининградская область | ГАУ «Фонд поддержки предпринимательства» | 0,034 | 118,4 | 39,3% | 43,7 | 18,5% | 62 |
44 | Курская область | НП «Областной центр поддержки МСП» | 0,023 | 58,8 | 237,6% | 38,5 | 7,7% | 31 |
45 | Республика Дагестан | ГАУ «Фонд содействия кредитованию СМП» | 0,023 | 79,2 | 52,8% | 58,1 | 1,8% | 77 |
46 | Костромская область | ГП «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства Костромской области» | 0,023 | 50,1 | 69,9% | 37,4 | 5,2% | 74 |
47 | Камчатский край | Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства | 0,016 | 77,9 | 30,0% | 82,2 | 4,8% | 69 |
48 | Сахалинская область | АУ «Фонд содействия развитию предпринимательства» | 0,010 | 36,0 | 18,8% | 57,4 | 1,1% | 7 |
49 | Республика Хакасия **) | НО «Гарантийный фонд Хакасии» | 0,007 | 17,2 | 29,1% | 31,6 | 4,3% | 45 |
50 | Карачаево-Черкесская Республика *) | ГУП «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства КЧР» | 0,006 | 29,4 | 30,1% | 41,0 | 9,8% | 76 |
51 | Республика Ингушетия | Гарантийный фонд Республики Ингушетия | 0,001 | 12,4 | 11,9% | 44,0 | 4,8% | 78 |
**) – по итогам 6 мес. 2012 г.
Три первые позиции в рэнкинге прогнозируемо заняли регионы, в которых объем действующих поручительств, предоставленных по финансовым обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, превышает 1 млрд руб. Тройку лидеров со значительным отрывом возглавил «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» Санкт-Петербурга, в том числе благодаря статусу самого субъекта РФ, имеющему достаточно высокий уровень кредитоспособности (5-е место в Рэнкинге AK&M по итогам 2011 года).
В первую десятку вошли еще два административных образования из ТОП-10 российских регионов – Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра и Красноярский край с портфелями поручительств 808,0 млн руб. и 533,9 млн руб. соответственно.
На неожиданно низких позициях оказались субъекты поддержки малого и среднего предпринимательства из достаточно развитых регионов – Ямало-Ненецкого Автономного округа и Сахалинской области (4 и 7 места рэнкинга кредитоспособности AK&M-2011). Это обусловлено небольшими размерами портфелей поручительств – 176,5 и 29,3 млн руб. соответственно. К тому же, Сахалинский «Фонд содействия развития предпринимательства» имеет один из самых низких мультипликаторов гарантийного капитала – 18,8% (отношение действующих поручительств к размеру гарантийного фонда (капитала). По всей видимости, это связано с тем, что по числу малых предприятий область на 01.01.2012 находилась только на 59-м месте среди всех российских регионов.
В целом, гарантийные организации, занявшие нижние позиции в итоговом списке, характеризуются недостаточной степенью использования средств, предназначенных для обеспечения поручительств по привлечению финансовых ресурсов в сегмент малого и среднего бизнеса. Кроме того, регионы, в которых осуществляют свою деятельность отмеченные фонды, имеют, как правило, крайне низкие показатели относительной кредитоспособности по оценкам Агентства AK&M.
Проведенное Агентством исследование позволило также очертить круг общих проблем, связанных с деятельностью гарантийных организаций. К ним, в первую очередь, относятся низкая деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства в отдельных регионах, недостаточное рекламно-информационное обеспечение деятельности гарантийной организации, жесткая регламентация со стороны регулятора. Кроме того, отмечается отсутствие единой методологии определения лимита совокупных поручительств, что привело к почти 20-кратному разбросу мультипликатора капитала по фондам, сформировавшим публикуемый рэнкинг Агентства.
В процессе исследования проводился анализ двух групп факторов:
- показатели, характеризующие эффективность деятельности гарантийной организации (размер портфеля действующих поручительств и величина гарантийного капитала фонда);
- критерии, определяющие кредитоспособность субъектов Российской Федерации (интегральный уровень кредитоспособности в соответствие с рэнкингом российских регионов по версии Агентства AK&M), уровень деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах (количество и суммарный оборот малых предприятий), а также макропруденциальные показатели банковского сектора в региональном разрезе (уровень просроченной задолженности по кредитам и прочим размещенным средствам в рублях, предоставленных нефинансовым организациям по головным офисам кредитных организаций и филиалам, размещенным в регионе).
Абсолютные показатели, использованные при проведении исследования, с помощью функциональных преобразований приведены к относительным величинам. Композитный (интегральный) критерий, служащий основанием для определения места организации в ранжируемом списке гарантийных фондов, вычислялся с использованием равновесной мультипликативной модели. Параметрические показатели функционалов выбирались на основании консолидированного суждения экспертов Агентства относительно степени влияния каждого фактора на значение интегрального критерия оценки гарантийного фонда.
Рейтинговое агентство AK&M не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми интерпретациями, выводами и последствиями, связанными с применением результатов проведенного исследования для вынесения каких-либо суждений, касающихся индивидуальной оценки эффективности, финансовой устойчивости, надежности или кредитоспособности отдельно взятого гарантийного фонда.
Декабрь 2012
Рейтинговое агентство AK&M