Интегрированный уровень относительной кредитоспособности субъектов РФ
Место в исследовании по итогам 2012 года |
Субъект РФ | Относительный уровень кредитоспо- собности по финансовым показателям |
Относительный уровень кредитоспо- собности по экономическим показателям |
Интегриро- ванный уровень относительной кредитоспо собности* |
Место в исследовании по итогам 2011 года |
Место в исследовании по итогам 2010 года |
1 | г. Москва | 92.89 | 67.28 | 81.36 | 1 | 1 |
2 | Ханты-Мансийский автономный округ | 71.18 | 62.42 | 67.24 | 2 | 5 |
3 | Ненецкий автономный округ | 62.69 | 69.74 | 65.86 | 3 | 2 |
4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 67.48 | 61.25 | 64.68 | 4 | 4 |
5 | Тюменская область | 66.39 | 56.61 | 61.99 | 6 | 6 |
6 | г. Санкт-Петербург | 69.83 | 51.35 | 61.51 | 5 | 3 |
7 | Сахалинская область | 66.13 | 54.54 | 60.91 | 7 | 9 |
8 | Московская область | 66.31 | 45.68 | 57.02 | 8 | 17 |
9 | Пермский край | 66.91 | 42.33 | 55.85 | 11 | 12 |
10 | Свердловская область | 66.56 | 42.33 | 55.65 | 12 | 11 |
11 | Иркутская область | 65.91 | 39.80 | 54.16 | 13 | 20 |
12 | Республика Башкортостан | 61.33 | 45.33 | 54.13 | 10 | 10 |
13 | Ленинградская область | 64.43 | 38.40 | 52.71 | 14 | 13 |
14 | Самарская область | 59.99 | 43.28 | 52.47 | 18 | 21 |
15 | Красноярский край | 60.61 | 41.80 | 52.15 | 9 | 7 |
16 | Республика Коми | 61.17 | 40.39 | 51.82 | 17 | 15 |
17 | Ростовская область | 60.72 | 39.87 | 51.34 | 23 | 19 |
18 | Приморский край | 61.45 | 37.06 | 50.48 | 25 | 27 |
19 | Новосибирская область | 61.50 | 35.23 | 49.68 | 19 | 16 |
20 | Челябинская область | 60.54 | 36.37 | 49.66 | 24 | 8 |
21 | Хабаровский край | 59.73 | 36.43 | 49.24 | 16 | 14 |
22 | Владимирская область | 59.90 | 35.71 | 49.01 | 27 | 24 |
23 | Республика Татарстан | 50.30 | 47.16 | 48.89 | 40 | 51 |
24 | Липецкая область | 54.49 | 41.88 | 48.82 | 20 | 23 |
25 | Оренбургская область | 57.63 | 38.01 | 48.80 | 21 | 25 |
26 | Томская область | 56.27 | 39.13 | 48.56 | 28 | 32 |
27 | Курская область | 57.23 | 37.42 | 48.31 | 31 | 31 |
28 | Магаданская область | 51.33 | 43.79 | 47.94 | 33 | 48 |
29 | Воронежская область | 54.78 | 39.35 | 47.84 | 35 | 37 |
30 | Кемеровская область | 59.14 | 33.83 | 47.75 | 15 | 28 |
31 | Нижегородская область | 53.34 | 40.88 | 47.73 | 29 | 30 |
32 | Мурманская область | 57.88 | 35.11 | 47.63 | 22 | 22 |
33 | Тульская область | 58.13 | 34.72 | 47.60 | 32 | 39 |
34 | Калужская область | 53.33 | 38.83 | 46.81 | 43 | 45 |
35 | Республика Саха (Якутия) | 51.50 | 39.71 | 46.19 | 36 | 42 |
36 | Омская область | 50.82 | 40.53 | 46.19 | 34 | 35 |
37 | Краснодарский край | 49.15 | 41.12 | 45.54 | 26 | 18 |
38 | Ярославская область | 55.54 | 33.06 | 45.43 | 39 | 47 |
39 | Алтайский край | 54.43 | 33.65 | 45.08 | 42 | 33 |
40 | Волгоградская область | 52.16 | 36.01 | 44.89 | 38 | 26 |
41 | Ульяновская область | 51.18 | 35.62 | 44.18 | 41 | 36 |
42 | Республика Хакасия | 53.01 | 33.22 | 44.11 | 45 | 34 |
43 | Ставропольский край | 50.16 | 35.81 | 43.70 | 44 | 29 |
44 | Удмуртская Республика | 49.60 | 36.26 | 43.60 | 47 | 54 |
45 | Белгородская область | 43.23 | 43.45 | 43.33 | 30 | 41 |
46 | Республика Бурятия | 48.19 | 35.69 | 42.57 | 46 | 57 |
47 | Архангельская область | 51.31 | 30.78 | 42.07 | 65 | 59 |
48 | Брянская область | 48.83 | 33.61 | 41.98 | 55 | 62 |
49 | Вологодская область | 44.79 | 37.45 | 41.49 | 59 | 58 |
50 | Чукотский автономный округ | 41.38 | 41.45 | 41.41 | 37 | 38 |
51 | Курганская область | 49.47 | 31.25 | 41.27 | 50 | 50 |
52 | Амурская область | 44.59 | 36.74 | 41.06 | 51 | 44 |
53 | Астраханская область | 48.49 | 31.92 | 41.03 | 68 | 72 |
54 | Чувашская Республика | 45.84 | 35.06 | 40.99 | 57 | 70 |
55 | Новгородская область | 46.39 | 33.78 | 40.71 | 48 | 43 |
56 | Орловская область | 44.88 | 35.60 | 40.70 | 54 | 53 |
57 | Кировская область | 46.25 | 33.39 | 40.46 | 52 | 55 |
58 | Забайкальский край | 46.68 | 32.74 | 40.41 | 53 | 52 |
59 | Рязанская область | 40.33 | 39.58 | 39.99 | 58 | 67 |
60 | Республика Адыгея | 46.14 | 31.36 | 39.49 | 63 | 63 |
61 | Саратовская область | 43.60 | 34.41 | 39.47 | 60 | 66 |
62 | Тамбовская область | 42.81 | 35.39 | 39.47 | 49 | 60 |
63 | Республика Карелия | 47.43 | 29.64 | 39.43 | 56 | 65 |
64 | Смоленская область | 43.06 | 34.40 | 39.16 | 61 | 49 |
65 | Тверская область | 47.29 | 29.18 | 39.14 | 64 | 61 |
66 | Калининградская область | 44.45 | 32.43 | 39.04 | 62 | 64 |
67 | Камчатский край | 40.72 | 36.43 | 38.79 | 69 | 68 |
68 | Республика Калмыкия | 48.76 | 23.85 | 37.55 | 79 | 80 |
69 | Еврейская автономная область | 42.91 | 30.54 | 37.35 | 70 | 46 |
70 | Ивановская область | 45.10 | 27.75 | 37.29 | 71 | 69 |
71 | Пензенская область | 40.64 | 32.13 | 36.81 | 66 | 56 |
72 | Псковская область | 42.90 | 28.56 | 36.45 | 67 | 40 |
73 | Республика Марий Эл | 38.70 | 33.05 | 36.16 | 72 | 73 |
74 | Костромская область | 42.36 | 28.19 | 35.99 | 74 | 77 |
75 | Республика Тыва | 33.09 | 27.67 | 30.65 | 73 | 71 |
76 | Карачаево-Черкесская Республика | 28.25 | 33.07 | 30.42 | 76 | 78 |
77 | Республика Дагестан | 34.29 | 25.21 | 30.21 | 77 | 75 |
78 | Республика Алтай | 32.88 | 23.28 | 28.56 | 80 | 76 |
79 | Республика Ингушетия | 29.64 | 25.87 | 27.94 | 78 | 79 |
80 | Кабардино-Балкарская Республика | 40.20 | 10.17 | 26.69 | 75 | 74 |
81 | Чеченская Республика | 28.58 | 18.89 | 24.22 | - | - |
82 | Республика Мордовия | 13.79 | 35.21 | 23.43 | 81 | 81 |
83 | Республика Северная Осетия-Алания | 29.25 | 13.70 | 22.25 | 82 | 82 |
Отношение объема государственного долга к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ
Ранг |
Субъект РФ |
Отношение объема |
Относительное |
Место |
1 | Ненецкий автономный округ | 0.00 | 100.00 | 1 |
2 | Пермский край | 0.53 | 99.60 | 4 |
3 | Приморский край | 0.59 | 99.55 | 2 |
4 | Тюменская область | 0.62 | 99.53 | 3 |
5 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1.18 | 99.11 | 9 |
6 | Алтайский край | 1.60 | 98.79 | 6 |
7 | Иркутская область | 2.44 | 98.16 | 11 |
8 | Сахалинская область | 3.91 | 97.05 | 12 |
9 | Владимирская область | 4.60 | 96.53 | 13 |
10 | г. Санкт-Петербург | 6.39 | 95.18 | 8 |
11 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 7.14 | 94.61 | 5 |
12 | Ленинградская область | 7.41 | 94.40 | 14 |
13 | Хабаровский край | 7.86 | 94.07 | 10 |
14 | Ростовская область | 8.52 | 93.57 | 21 |
15 | Магаданская область | 8.84 | 93.33 | 27 |
16 | Курская область | 10.94 | 91.74 | 24 |
17 | Свердловская область | 11.20 | 91.54 | 23 |
18 | Новосибирская область | 11.23 | 91.52 | 15 |
19 | Республика Башкортостан | 11.56 | 91.27 | 20 |
20 | Республика Бурятия | 12.82 | 90.32 | 37 |
21 | г. Москва | 13.40 | 89.88 | 30 |
22 | Курганская область | 14.51 | 89.04 | 22 |
23 | Челябинская область | 15.04 | 88.65 | 17 |
24 | Республика Саха (Якутия) | 17.63 | 86.68 | 38 |
25 | Республика Коми | 18.09 | 86.34 | 25 |
26 | Тульская область | 18.11 | 86.33 | 26 |
27 | Камчатский край | 18.58 | 85.97 | 47 |
28 | Красноярский край | 18.82 | 85.79 | 18 |
29 | Мурманская область | 19.21 | 85.49 | 16 |
30 | Республика Адыгея | 19.91 | 84.96 | 41 |
31 | Воронежская область | 20.02 | 84.88 | 43 |
32 | Республика Калмыкия | 21.03 | 84.12 | 67 |
33 | Оренбургская область | 22.49 | 83.01 | 29 |
34 | Томская область | 24.20 | 81.72 | 34 |
35 | Московская область | 25.51 | 80.74 | 54 |
36 | Брянская область | 25.72 | 80.57 | 48 |
37 | Кемеровская область | 26.23 | 80.19 | 33 |
38 | Республика Хакасия | 26.70 | 79.83 | 42 |
39 | Ставропольский край | 26.83 | 79.74 | 28 |
40 | Самарская область | 28.23 | 78.68 | 53 |
41 | Ульяновская область | 28.83 | 78.23 | 36 |
42 | Липецкая область | 28.92 | 78.16 | 40 |
43 | Еврейская автономная область | 31.01 | 76.58 | 35 |
44 | Ярославская область | 31.30 | 76.37 | 46 |
45 | Тамбовская область | 31.76 | 76.01 | 50 |
46 | Республика Тыва | 32.25 | 75.65 | 19 |
47 | Республика Ингушетия | 32.61 | 75.37 | 7 |
48 | Забайкальский край | 32.98 | 75.10 | 39 |
49 | Кабардино-Балкарская Республика | 34.34 | 74.06 | 31 |
50 | Орловская область | 34.48 | 73.96 | 49 |
51 | Волгоградская область | 35.26 | 73.37 | 44 |
52 | Республика Дагестан | 35.48 | 73.21 | 59 |
53 | Ивановская область | 35.65 | 73.08 | 58 |
54 | Калужская область | 38.75 | 70.74 | 71 |
55 | Чеченская Республика | 38.96 | 70.58 | - |
56 | Омская область | 39.17 | 70.42 | 57 |
57 | Чувашская Республика | 39.34 | 70.29 | 64 |
58 | Удмуртская Республика | 39.53 | 70.15 | 63 |
59 | Кировская область | 40.83 | 69.17 | 56 |
60 | Архангельская область | 41.65 | 68.54 | 68 |
61 | Нижегородская область | 41.85 | 68.40 | 62 |
62 | Новгородская область | 42.31 | 68.05 | 66 |
63 | Псковская область | 42.74 | 67.72 | 52 |
64 | Краснодарский край | 42.85 | 67.64 | 45 |
65 | Республика Алтай | 43.20 | 67.37 | 69 |
66 | Республика Карелия | 43.77 | 66.95 | 51 |
67 | Амурская область | 43.95 | 66.81 | 61 |
68 | Чукотский автономный округ | 44.98 | 66.03 | 32 |
69 | Пензенская область | 48.43 | 63.43 | 60 |
70 | Калининградская область | 51.85 | 60.85 | 65 |
71 | Тверская область | 51.88 | 60.82 | 70 |
72 | Республика Татарстан | 52.49 | 60.36 | 77 |
73 | Астраханская область | 54.12 | 59.13 | 78 |
74 | Смоленская область | 55.61 | 58.01 | 73 |
75 | Республика Марий Эл | 56.55 | 57.30 | 72 |
76 | Карачаево-Черкесская Республика | 56.86 | 57.06 | 75 |
77 | Костромская область | 57.95 | 56.24 | 79 |
78 | Белгородская область | 61.63 | 53.46 | 55 |
79 | Саратовская область | 63.33 | 52.17 | 76 |
80 | Вологодская область | 65.97 | 50.18 | 80 |
81 | Рязанская область | 66.13 | 50.06 | 74 |
82 | Республика Северная Осетия-Алания | 72.45 | 45.29 | 81 |
83 | Республика Мордовия | 132.42 | 0.00 | 82 |
Минимальное значение | 0.00 | |||
Максимальное значение | 132.42 | |||
Среднее значение | 30.55 |
Отношение объема доходов без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ к общему объему доходов
Ранг |
Субъект РФ |
Отношение объема |
Относительное |
Место в |
1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 98.36 | 100.00 | 1 |
2 | Ханты-Мансийский автономный округ | 96.71 | 98.03 | 2 |
3 | г. Москва | 94.05 | 94.88 | 3 |
4 | Свердловская область | 90.95 | 91.21 | 8 |
5 | Сахалинская область | 90.63 | 90.82 | 7 |
6 | Пермский край | 89.23 | 89.16 | 9 |
7 | Республика Коми | 89.22 | 89.15 | 13 |
8 | Ленинградская область | 88.60 | 88.41 | 11 |
9 | Самарская область | 88.43 | 88.22 | 10 |
10 | Кемеровская область | 88.43 | 88.21 | 6 |
11 | г. Санкт-Петербург | 87.73 | 87.39 | 4 |
12 | Красноярский край | 86.26 | 85.64 | 12 |
13 | Иркутская область | 85.67 | 84.94 | 25 |
14 | Ярославская область | 85.61 | 84.87 | 14 |
15 | Тюменская область | 85.40 | 84.62 | 23 |
16 | Калужская область | 84.73 | 83.83 | 30 |
17 | Московская область | 84.69 | 83.78 | 5 |
18 | Мурманская область | 84.24 | 83.25 | 17 |
19 | Нижегородская область | 84.00 | 82.96 | 19 |
20 | Республика Башкортостан | 82.46 | 81.13 | 24 |
21 | Новосибирская область | 82.45 | 81.13 | 15 |
22 | Оренбургская область | 82.40 | 81.07 | 20 |
23 | Тульская область | 82.36 | 81.01 | 27 |
24 | Астраханская область | 81.76 | 80.30 | 39 |
25 | Челябинская область | 81.66 | 80.19 | 21 |
26 | Томская область | 81.33 | 79.79 | 43 |
27 | Липецкая область | 81.15 | 79.58 | 18 |
28 | Архангельская область | 80.91 | 79.29 | 49 |
29 | Вологодская область | 80.69 | 79.04 | 22 |
30 | Ненецкий автономный округ | 80.38 | 78.66 | 16 |
31 | Тверская область | 79.05 | 77.09 | 31 |
32 | Волгоградская область | 78.57 | 76.52 | 26 |
33 | Хабаровский край | 77.99 | 75.83 | 28 |
34 | Республика Татарстан | 77.62 | 75.40 | 44 |
35 | Владимирская область | 77.55 | 75.31 | 38 |
36 | Удмуртская Республика | 76.65 | 74.24 | 42 |
37 | Приморский край | 76.58 | 74.16 | 53 |
38 | Омская область | 76.55 | 74.12 | 29 |
39 | Ростовская область | 76.51 | 74.08 | 40 |
40 | Саратовская область | 75.61 | 73.00 | 36 |
41 | Республика Хакасия | 75.19 | 72.51 | 32 |
42 | Курская область | 74.07 | 71.18 | 35 |
43 | Ульяновская область | 73.32 | 70.30 | 47 |
44 | Республика Карелия | 73.03 | 69.95 | 34 |
45 | Белгородская область | 72.28 | 69.06 | 33 |
46 | Воронежская область | 72.17 | 68.92 | 41 |
47 | Краснодарский край | 70.40 | 66.83 | 45 |
48 | Рязанская область | 70.09 | 66.46 | 48 |
49 | Смоленская область | 69.38 | 65.62 | 46 |
50 | Калининградская область | 68.40 | 64.45 | 59 |
51 | Кировская область | 68.04 | 64.03 | 52 |
52 | Костромская область | 67.64 | 63.56 | 50 |
53 | Ставропольский край | 66.51 | 62.21 | 51 |
54 | Амурская область | 66.36 | 62.03 | 58 |
55 | Новгородская область | 65.68 | 61.23 | 37 |
56 | Чукотский автономный округ | 64.91 | 60.31 | 54 |
57 | Чувашская Республика | 64.69 | 60.05 | 56 |
58 | Забайкальский край | 62.73 | 57.73 | 55 |
59 | Брянская область | 62.44 | 57.39 | 62 |
60 | Псковская область | 61.67 | 56.47 | 64 |
61 | Орловская область | 60.51 | 55.09 | 61 |
62 | Республика Саха (Якутия) | 60.13 | 54.64 | 60 |
63 | Ивановская область | 59.92 | 54.39 | 63 |
64 | Алтайский край | 59.54 | 53.95 | 65 |
65 | Республика Марий Эл | 59.02 | 53.33 | 66 |
66 | Магаданская область | 56.86 | 50.76 | 68 |
67 | Пензенская область | 56.69 | 50.57 | 57 |
68 | Курганская область | 56.17 | 49.94 | 67 |
69 | Республика Калмыкия | 54.08 | 47.47 | 76 |
70 | Республика Бурятия | 50.83 | 43.62 | 71 |
71 | Республика Адыгея | 50.20 | 42.87 | 72 |
72 | Еврейская автономная область | 49.89 | 42.50 | 70 |
73 | Тамбовская область | 49.10 | 41.56 | 69 |
74 | Кабардино-Балкарская Республика | 44.88 | 36.56 | 74 |
75 | Республика Мордовия | 44.81 | 36.47 | 73 |
76 | Республика Северная Осетия-Алания | 41.10 | 32.08 | 75 |
77 | Камчатский край | 33.98 | 23.62 | 78 |
78 | Республика Алтай | 30.48 | 19.47 | 79 |
79 | Республика Дагестан | 28.38 | 16.99 | 80 |
80 | Карачаево-Черкесская Республика | 27.50 | 15.93 | 77 |
81 | Республика Тыва | 20.77 | 7.95 | 81 |
82 | Чеченская Республика | 14.85 | 0.93 | - |
83 | Республика Ингушетия | 14.06 | 0.00 | 82 |
Минимальное значение | 14.06 | |||
Максимальное значение | 98.36 | |||
Среднее значение | 69.23 |
Объем доходов без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ
Ранг |
Субъект РФ |
Объем доходов |
Относительное |
Место в |
1 | г. Москва | 1405 491.52 | 100.00 | 1 |
2 | Московская область | 383 900.11 | 27.16 | 3 |
3 | г. Санкт-Петербург | 333 283.07 | 23.56 | 2 |
4 | Ханты-Мансийский автономный округ | 201 243.93 | 14.14 | 4 |
5 | Свердловская область | 185 173.41 | 13.00 | 5 |
6 | Краснодарский край | 172 429.61 | 12.09 | 7 |
7 | Республика Татарстан | 163 569.90 | 11.46 | 10 |
8 | Красноярский край | 152 296.53 | 10.65 | 6 |
9 | Тюменская область | 152 193.05 | 10.64 | 8 |
10 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 140 095.21 | 9.78 | 9 |
11 | Самарская область | 130 436.47 | 9.09 | 12 |
12 | Республика Башкортостан | 119 688.04 | 8.33 | 13 |
13 | Ростовская область | 116 702.85 | 8.11 | 16 |
14 | Нижегородская область | 109 364.68 | 7.59 | 14 |
15 | Кемеровская область | 106 931.22 | 7.42 | 11 |
16 | Челябинская область | 106 458.22 | 7.38 | 15 |
17 | Иркутская область | 106 445.19 | 7.38 | 19 |
18 | Новосибирская область | 106 402.08 | 7.38 | 18 |
19 | Пермский край | 104 077.63 | 7.21 | 17 |
20 | Республика Саха (Якутия) | 84 294.52 | 5.80 | 20 |
21 | Ленинградская область | 79 146.84 | 5.44 | 21 |
22 | Приморский край | 75 476.74 | 5.17 | 22 |
23 | Хабаровский край | 71 163.32 | 4.87 | 23 |
24 | Сахалинская область | 70 744.18 | 4.84 | 32 |
25 | Волгоградская область | 66 386.69 | 4.53 | 25 |
26 | Оренбургская область | 65 911.70 | 4.49 | 24 |
27 | Воронежская область | 63 223.08 | 4.30 | 28 |
28 | Саратовская область | 59 863.87 | 4.06 | 27 |
29 | Республика Коми | 59 852.11 | 4.06 | 31 |
30 | Омская область | 58 023.71 | 3.93 | 30 |
31 | Ставропольский край | 56 465.93 | 3.82 | 29 |
32 | Белгородская область | 56 420.90 | 3.82 | 26 |
33 | Архангельская область | 53 225.77 | 3.59 | 36 |
34 | Ярославская область | 50 754.70 | 3.41 | 35 |
35 | Алтайский край | 48 987.05 | 3.29 | 34 |
36 | Тульская область | 46 535.80 | 3.11 | 38 |
37 | Мурманская область | 44 706.54 | 2.98 | 33 |
38 | Удмуртская Республика | 44 109.68 | 2.94 | 40 |
39 | Вологодская область | 44 037.07 | 2.93 | 37 |
40 | Томская область | 42 763.74 | 2.84 | 41 |
41 | Калужская область | 42 498.24 | 2.82 | 43 |
42 | Тверская область | 41 634.42 | 2.76 | 39 |
43 | Владимирская область | 37 361.05 | 2.46 | 42 |
44 | Липецкая область | 35 931.97 | 2.36 | 44 |
45 | Амурская область | 34 505.20 | 2.25 | 46 |
46 | Калининградская область | 33 812.72 | 2.20 | 48 |
47 | Курская область | 33 505.60 | 2.18 | 45 |
48 | Кировская область | 32 481.08 | 2.11 | 47 |
49 | Рязанская область | 31 772.54 | 2.06 | 51 |
50 | Ульяновская область | 30 704.25 | 1.98 | 52 |
51 | Забайкальский край | 29 871.23 | 1.92 | 50 |
52 | Астраханская область | 29 292.82 | 1.88 | 54 |
53 | Пензенская область | 27 963.66 | 1.79 | 49 |
54 | Смоленская область | 27 007.38 | 1.72 | 55 |
55 | Брянская область | 26 565.69 | 1.69 | 58 |
56 | Чувашская Республика | 25 951.29 | 1.64 | 56 |
57 | Республика Карелия | 24 210.29 | 1.52 | 53 |
58 | Республика Бурятия | 24 030.52 | 1.51 | 57 |
59 | Новгородская область | 22 713.73 | 1.41 | 59 |
60 | Республика Дагестан | 22 704.03 | 1.41 | 61 |
61 | Тамбовская область | 20 933.93 | 1.29 | 60 |
62 | Ивановская область | 20 887.40 | 1.28 | 62 |
63 | Курганская область | 18 862.27 | 1.14 | 64 |
64 | Республика Мордовия | 18 311.84 | 1.10 | 65 |
65 | Камчатский край | 18 250.27 | 1.09 | 63 |
66 | Орловская область | 17 195.49 | 1.02 | 68 |
67 | Республика Хакасия | 17 178.28 | 1.02 | 66 |
68 | Костромская область | 16 760.59 | 0.99 | 69 |
69 | Псковская область | 16 688.52 | 0.98 | 67 |
70 | Магаданская область | 14 982.47 | 0.86 | 71 |
71 | Республика Марий Эл | 13 400.32 | 0.75 | 72 |
72 | Ненецкий автономный округ | 12 513.62 | 0.69 | 73 |
73 | Чеченская Республика | 11 625.45 | 0.62 | - |
74 | Кабардино-Балкарская Республика | 11 036.73 | 0.58 | 74 |
75 | Чукотский автономный округ | 10 914.79 | 0.57 | 70 |
76 | Республика Северная Осетия-Алания | 9 290.08 | 0.46 | 75 |
77 | Республика Адыгея | 7 851.57 | 0.35 | 76 |
78 | Республика Калмыкия | 6 468.42 | 0.25 | 81 |
79 | Карачаево-Черкесская Республика | 5 737.40 | 0.20 | 77 |
80 | Еврейская автономная область | 4 870.20 | 0.14 | 78 |
81 | Республика Тыва | 4 408.12 | 0.11 | 80 |
82 | Республика Алтай | 4 254.00 | 0.10 | 79 |
83 | Республика Ингушетия | 2 895.78 | 0.00 | 82 |
Минимальное значение | 2 895.78 | |||
Максимальное значение | 1405 491.52 | |||
Среднее значение | 77 567.61 |
Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета
Ранг |
Субъект РФ |
Отношение |
Относительное |
Место в |
1 | Республика Калмыкия | 15.51 | 100.00 | 44 |
2 | Московская область | 13.35 | 95.28 | 3 |
3 | Республика Тыва | 8.19 | 83.99 | 26 |
4 | Ненецкий автономный округ | 5.32 | 77.72 | 1 |
5 | Иркутская область | 5.11 | 77.26 | 2 |
6 | Новгородская область | 4.37 | 75.62 | 25 |
7 | Республика Северная Осетия-Алания | 3.08 | 72.80 | 67 |
8 | Сахалинская область | 1.45 | 69.24 | 81 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1.24 | 68.77 | 60 |
10 | Республика Адыгея | 1.22 | 68.74 | 46 |
11 | Республика Алтай | 1.13 | 68.53 | 59 |
12 | Чеченская Республика | 0.99 | 68.22 | - |
13 | Тамбовская область | 0.44 | 67.02 | 21 |
14 | Костромская область | 0.11 | 66.30 | 61 |
15 | Еврейская автономная область | 0.11 | 66.30 | 76 |
16 | Ростовская область | 0.07 | 66.21 | 40 |
17 | Республика Ингушетия | - 0.35 | 65.30 | 10 |
18 | Самарская область | - 0.40 | 65.18 | 71 |
19 | Свердловская область | - 0.42 | 65.15 | 45 |
20 | Челябинская область | - 0.57 | 64.82 | 66 |
21 | г. Санкт-Петербург | - 0.62 | 64.70 | 31 |
22 | Ленинградская область | - 0.66 | 64.62 | 13 |
23 | Камчатский край | - 0.78 | 64.36 | 14 |
24 | Магаданская область | - 1.18 | 63.49 | 12 |
25 | Калининградская область | - 1.30 | 63.22 | 27 |
26 | Республика Дагестан | - 1.40 | 63.01 | 53 |
27 | Астраханская область | - 1.48 | 62.82 | 62 |
28 | Кабардино-Балкарская Республика | - 1.52 | 62.73 | 30 |
29 | Пермский край | - 1.53 | 62.71 | 24 |
30 | Республика Татарстан | - 1.70 | 62.34 | 70 |
31 | Воронежская область | - 1.79 | 62.14 | 42 |
32 | Курская область | - 1.79 | 62.14 | 51 |
33 | Республика Бурятия | - 2.35 | 60.91 | 23 |
34 | Республика Саха (Якутия) | - 2.56 | 60.45 | 11 |
35 | Республика Хакасия | - 2.69 | 60.19 | 78 |
36 | Республика Коми | - 2.88 | 59.75 | 37 |
37 | Тюменская область | - 2.96 | 59.58 | 4 |
38 | Курганская область | - 2.99 | 59.51 | 36 |
39 | г. Москва | - 3.07 | 59.34 | 7 |
40 | Новосибирская область | - 3.52 | 58.36 | 35 |
41 | Оренбургская область | - 3.59 | 58.20 | 33 |
42 | Брянская область | - 3.65 | 58.08 | 28 |
43 | Томская область | - 3.92 | 57.48 | 19 |
44 | Ханты-Мансийский автономный округ | - 4.25 | 56.77 | 5 |
45 | Ивановская область | - 4.44 | 56.34 | 55 |
46 | Приморский край | - 4.53 | 56.14 | 16 |
47 | Владимирская область | - 4.79 | 55.58 | 9 |
48 | Омская область | - 4.97 | 55.19 | 54 |
49 | Пензенская область | - 5.24 | 54.59 | 74 |
50 | Чувашская Республика | - 5.25 | 54.57 | 20 |
51 | Алтайский край | - 5.61 | 53.78 | 22 |
52 | Тульская область | - 5.66 | 53.67 | 6 |
53 | Белгородская область | - 5.89 | 53.17 | 43 |
54 | Вологодская область | - 6.10 | 52.72 | 80 |
55 | Хабаровский край | - 6.42 | 52.02 | 15 |
56 | Калужская область | - 6.61 | 51.59 | 56 |
57 | Республика Карелия | - 6.77 | 51.25 | 29 |
58 | Смоленская область | - 6.80 | 51.18 | 79 |
59 | Липецкая область | - 6.82 | 51.13 | 52 |
60 | Республика Башкортостан | - 6.88 | 51.01 | 48 |
61 | Республика Мордовия | - 7.21 | 50.28 | 82 |
62 | Забайкальский край | - 7.29 | 50.10 | 57 |
63 | Архангельская область | - 7.78 | 49.03 | 73 |
64 | Ставропольский край | - 7.87 | 48.85 | 32 |
65 | Республика Марий Эл | - 8.03 | 48.50 | 63 |
66 | Кемеровская область | - 8.37 | 47.74 | 41 |
67 | Ярославская область | - 8.87 | 46.65 | 64 |
68 | Рязанская область | - 9.56 | 45.14 | 72 |
69 | Нижегородская область | - 9.79 | 44.64 | 58 |
70 | Саратовская область | - 9.87 | 44.47 | 77 |
71 | Кировская область | - 10.08 | 44.00 | 47 |
72 | Волгоградская область | - 10.41 | 43.29 | 75 |
73 | Орловская область | - 10.46 | 43.17 | 17 |
74 | Ульяновская область | - 10.84 | 42.35 | 50 |
75 | Мурманская область | - 11.13 | 41.70 | 18 |
76 | Тверская область | - 11.48 | 40.94 | 68 |
77 | Псковская область | - 12.23 | 39.29 | 34 |
78 | Амурская область | - 12.63 | 38.41 | 69 |
79 | Удмуртская Республика | - 12.88 | 37.88 | 38 |
80 | Краснодарский край | - 13.75 | 35.97 | 49 |
81 | Красноярский край | - 14.63 | 34.04 | 39 |
82 | Ямало-Ненецкий автономный округ | - 17.12 | 28.60 | 65 |
83 | Чукотский автономный округ | - 30.19 | 0.00 | 8 |
Минимальное значение | - 30.19 | |||
Максимальное значение | 15.51 | |||
Среднее значение | - 4.21 |
Объем производства товаров и услуг на душу населения
Ранг |
Субъект РФ |
Объем производства |
Относительное |
Место в |
1 | Ненецкий автономный округ | 3 373.34 | 100.00 | 1 |
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 271.69 | 67.05 | 2 |
3 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1 985.70 | 58.49 | 3 |
4 | Тюменская область | 1 505.90 | 44.14 | 4 |
5 | Сахалинская область | 1 407.29 | 41.19 | 5 |
6 | Чукотский автономный округ | 897.76 | 25.95 | 6 |
7 | г. Санкт-Петербург | 633.95 | 18.06 | 8 |
8 | Магаданская область | 607.00 | 17.26 | 9 |
9 | Республика Коми | 591.65 | 16.80 | 7 |
